Dźwignia zmiany biegów KTM EXC EXCF SX SXF SMR Moose
ORYGINALNE CZĘŚCI OEM
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00
Dźwignia zmiany biegów KTM EXC EXCF SX SXF SMR Moose
16020847
Wysyłka DHL kurier: 18.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
Zapytaj nas o ten produkt
Kompatybilność produktu
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | ALL | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2019 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-R 450 | 449 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC-R 450 Sixdays | 449 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2000 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 525 Supermoto | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SMR 525 Supermoto | 525 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 560 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2001 | EUROPE | |||
| KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2002 | EUROPE | |||
| KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | XC 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 400 | 400 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 400 | 400 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 Champions Edition | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 530 Sixdays | 530 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 | 350 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 | 350 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 Sixdays | 350 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XCR-W 450 | 450 | 2008 | AMERICA |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: EXC 250 , EXC 400 , EXC 450 , EXC 530 , EXC-F 250 , EXC-F 350 , EXC-F 450 , EXC-F 500
Komentarze