Dźwignia zmiany biegów Honda CR 125 250 500 CRF 450 stalowa Moose
ORYGINALNE CZĘŚCI OEM
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00
Dźwignia zmiany biegów Honda CR 125 250 500 CRF 450 stalowa Moose
16021254
Wysyłka DHL kurier: 18.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
Zapytaj nas o ten produkt
Kompatybilność produktu
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1983 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1984 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1985 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1986 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1987 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1988 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1989 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1989 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1990 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1990 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1991 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1991 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1992 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1992 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1992 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1993 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1993 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1994 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1994 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1995 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1995 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1996 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1996 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1997 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1997 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1998 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1998 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1999 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1999 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 2000 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2000 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 2001 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2001 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2015 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2016 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2011 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2013 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2014 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2015 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2016 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Komentarze