Osłona wysprzęglika KTM EXC 250 300 380 SX 250 380 Moose



- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
Opis wybranego przez Ciebie produktu
- Osłona wysprzęglika producenta Moose Racing ®
- Wykonane z anodowanego aluminium
- Zestaw zawiera wszystkie potrzebne elementy do montażu
Formy wysyłki
1. Kurier Płatność z góry: 17 zł Płatność za pobraniem 20 zł 2. InPost Paczkomaty Płatność z góry: 15 zł
Kompatybilność produktu
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | MXC 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 1999 | AMERICA | |||
KTM | MXC 380 | 380 | 1999 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
KTM | MXC 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | MXC 380 | 380 | 2000 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | MXC 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | MXC 380 | 380 | 2001 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | MXC 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | MXC 380 | 380 | 2002 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | MXC 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | MXC 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | MXC 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 380 | 380 | 1999 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2000 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2001 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 380 | 380 | 2002 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Komentarze
Opublikowano: 2022-02-07
Moose osłona
Zdaje egzamin
Napisz swoją recenzję!
Napisz swoją opinię
Osłona wysprzęglika KTM EXC 250 300 380 SX 250 380 Moose
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane