Podnóżki, pegi GAS GAS EC300, HUSQVARNA FC250, KTM SX125 MOOSE OFFROAD
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
- Wykonane z tytanu klasy lotniczej, stopu Ti-6AL-4V (Grade 5), z kontrolowanym spawaniem komorowym.
- Platforma o szerokości 57 mm z rowkami, zapewniająca dużą powierzchnię i wsparcie podczas najbardziej agresywnej jazdy.
- Bardzo lekkie, ważące poniżej 300 gramów na zestaw.
- Wewnętrzna konstrukcja z rowkami zwiększa przyczepność oraz wzmacnia stopki motocyklowe.
- Sfazowane krawędzie z przodu i z tyłu zapobiegają zaczepianiu się stopek w głębokich rowach.
Kompatybilność produktu
| GAS GAS | EC 300 | 2025 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 | 2025 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 | 2024 | ALL |
| GAS GAS | EX 250 | 2024 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 250 | 2023 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 250 | 2022 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 250 | 2021 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 250 F | 2024 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 250 F | 2023 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 250 F | 2022 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 300 | 2024 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 350 F | 2024 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 450 F | 2024 | AMERICA |
| GAS GAS | MC 125 | 2024 | ALL |
| GAS GAS | MC 250 F | 2025 | ALL |
| GAS GAS | MC 250 F | 2024 | ALL |
| GAS GAS | MC 250 F | 2024 | ALL |
| GAS GAS | MC 350 F | 2025 | ALL |
| GAS GAS | MC 350 F | 2024 | ALL |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | ALL |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | ALL |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | ALL |
| GAS GAS | MC 450 F | 2024 | ALL |
| GAS GAS | MC 450 F | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2024 | AMERICA |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2024 | AMERICA |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2025 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2025 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2024 | AMERICA |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2023 | ALL |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2024 | AMERICA |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2023 | AMERICA |
| KTM | EXC-F 350 | 2024 | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2024 | ALL |
| KTM | EXC-F 500 | 2024 | ALL |
| KTM | EXC-F 500 | 2024 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2024 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2023 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2024 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2023 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2024 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2023 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2024 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2023 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2024 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2023 | ALL |
| KTM | XC 250 TPI | 2024 | AMERICA |
| KTM | XC 250 TPI | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC 300 TPI | 2024 | AMERICA |
| KTM | XC 300 TPI | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC-F 250 I | 2024 | AMERICA |
| KTM | XC-F 250 I | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC-F 350 I | 2024 | AMERICA |
| KTM | XC-F 350 I | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC-F 350 I | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC-F 450 I | 2024 | AMERICA |
| KTM | XC-F 450 I | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC-W 125 | 2019 | EUROPE |
| KTM | XC-W 125 | 2018 | ALL |
| KTM | XC-W 125 | 2017 | ALL |
| KTM | XC-W 150 | 2020 | ALL |
| KTM | XC-W 150 | 2019 | ALL |
| KTM | XC-W 150 | 2018 | ALL |
| KTM | XC-W 150 | 2017 | ALL |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2022 | AMERICA |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2021 | AMERICA |
| KTM | XCF-W 450 | 2024 | AMERICA |
| KTM | XW-F 350 | 2024 | AMERICA |
| KTM | XW-F 500 | 2024 | AMERICA |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: TE 250 , FC 250 , FC 350 , FC 450 , FE 250 , FE 350 , TE 300 , SX 125 , SX-F 250 , SX-F 450 , SX-F 350 , EXC-F 350 , SX 250 , TC 125 , EXC-F 500 , FE 501 , EC 300 , MC 125 , TX 300 , MC 250F , MC 450F , XC-F 350 , XC-F 250 , XC-F 450 , XC-W 150 , MC 350 F , EX 350 F , EX 250 , EX 450 F , XW-F 350 , EX 300 , XC 250 , XC 300 , XCF-W 450 , XW-F 500 , XC-W 125 , EX 250 F
Komentarze
























Bądź pierwszym który napisze recenzję !
Napisz swoją opinię
Podnóżki, pegi GAS GAS EC300, HUSQVARNA FC250, KTM SX125 MOOSE OFFROAD
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane