Uszczelniacze wału korbowego KTM SX EXC Husqvarna TE TX TC Beta RR komplet PROX
ORYGINALNE CZĘŚCI OEM
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00
Uszczelniacze wału korbowego KTM SX EXC Husqvarna TE TX TC Beta RR komplet PROX
645108
Wysyłka DHL kurier: 18.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
Zapytaj nas o ten produkt
Kompatybilność produktu
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA | RR 250 | 249 | 2013 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 | 293 | 2013 | ALL | |||
| BETA | RR 250 | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 | 293 | 2014 | ALL | |||
| BETA | RR 250 | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 | 293 | 2015 | ALL | |||
| BETA | RR 250 | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 | 293 | 2016 | ALL | |||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2014 | ALL | |||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2015 | ALL | |||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 300 Racing | 293 | 2016 | ALL | |||
| BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2015 | ALL | |||
| BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2016 | ALL | |||
| BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2017 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | AMERICA | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | EUROPE | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1990 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1991 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1992 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1993 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1994 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1995 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1996 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 360 | 360 | 1996 | ALL | 14 KW(19 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1997 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1997 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 360 | 360 | 1997 | ALL | 14 KW(19 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2014 | EUROPE | 5,1 KW(7 PS) | ||
| KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2015 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1993 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1994 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 300 | 300 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1995 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 300 | 300 | 1995 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1996 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 360 | 360 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1997 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 360 | 360 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 1998 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 1999 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2000 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2001 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2002 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2002 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 249 | 2019 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 300 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | EUROPE |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: EXC 250 , EXC 300 , Freeride 250 , RR 250 2T , RR 300 , SX 250 , TC 125 , TC 250 , TE 250 , TE 250 , TE 300 , TE 300 , TX 300
Komentarze