Łańcuch rozrządu KTM SXF 450 EXC 450 Husqvarna FC 450 FE 450 Honda CRF 250 R CRF 250 X Vertex
Łańcuch rozrządu KTM SXF 450 EXC 450 Husqvarna FC 450 FE 450 Honda CRF 250 R CRF 250 X Vertex
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
Opis wybranego przez Ciebie produktu
- Łańcuszek rozrządu firmy Vertex
- Zgodny z parametrami OEM
- Wysoka odporność na ciepło i zużycie
- Konstrukcja gwarantująca cichą prace
- Łańcuch zakuty, gotowy do założenia
Formy wysyłki
1. Kurier
Płatność z góry: 17 zł
Płatność za pobraniem 20 zł
Kompatybilność produktu
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| SHERCO SE 2.5 I-F [250] | ||||
| SHERCO | SE 2.5 I-F | 250 | 2009 | |
| SHERCO | SE 2.5 I-F | 250 | 2011 | |
| SHERCO SE 2.5 I-F RACING [250] | ||||
| SHERCO | SE 2.5 I-F RACING | 250 | 2011 | |
| SHERCO SE 2.5 I-F [250] | ||||
| SHERCO | SE 2.5 I-F | 250 | 2008 | |
| SHERCO | SE 2.5 I-F | 250 | 2010 | |
| SHERCO SE 2.5 I-F RACING [250] | ||||
| SHERCO | SE 2.5 I-F RACING | 250 | 2010 | |
| SHERCO 250 SE F-R FACTORY [250] | ||||
| SHERCO | 250 SE F-R FACTORY | 250 | 2015 | |
| SHERCO 250 SEF-R RACING [250] | ||||
| SHERCO | 250 SEF-R RACING | 250 | 2017 | |
| SHERCO 250 SEF-R FACTORY [250] | ||||
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY | 250 | 2016 | |
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY | 250 | 2018 | |
| SHERCO 250 SEF-R SIX DAYS [250] | ||||
| SHERCO | 250 SEF-R SIX DAYS | 250 | 2017 | |
| SHERCO 250 SEF-R RACING [250] | ||||
| SHERCO | 250 SEF-R RACING | 250 | 2016 | |
| SHERCO | 250 SEF-R RACING | 250 | 2018 | |
| SHERCO 250 SEF-R FACTORY [250] | ||||
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY | 250 | 2017 | |
| SHERCO 250 SEF-R SIX DAYS [250] | ||||
| SHERCO | 250 SEF-R SIX DAYS | 250 | 2016 | |
| SHERCO SE 250 I [250] | ||||
| SHERCO | SE 250 I | 250 | 2013 | |
| SHERCO SE 250 I-R RACING [250] | ||||
| SHERCO | SE 250 I-R RACING | 250 | 2013 | |
| SHERCO SE 250 I-F FACTORY [250] | ||||
| SHERCO | SE 250 I-F FACTORY | 250 | 2013 | |
| SHERCO 250 SE F-R RACING [250] | ||||
| SHERCO | 250 SE F-R RACING | 250 | 2015 | |
| SHERCO SE 250 I [250] | ||||
| SHERCO | SE 250 I | 250 | 2012 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| SHERCO SE 300 I-R RACING [300] | ||||
| SHERCO | SE 300 I-R RACING | 300 | 2012 | |
| SHERCO SE 3.0 I-F [300] | ||||
| SHERCO | SE 3.0 I-F | 300 | 2011 | |
| SHERCO SE 3.0 I-F RACING [300] | ||||
| SHERCO | SE 3.0 I-F RACING | 300 | 2011 | |
| SHERCO SE 300 I [300] | ||||
| SHERCO | SE 300 I | 300 | 2013 | |
| SHERCO SE 300 I-R RACING [300] | ||||
| SHERCO | SE 300 I-R RACING | 300 | 2013 | |
| SHERCO SE 300 I-F FACTORY [300] | ||||
| SHERCO | SE 300 I-F FACTORY | 300 | 2012 | |
| SHERCO 300 SE F-R RACING [300] | ||||
| SHERCO | 300 SE F-R RACING | 300 | 2014 | |
| SHERCO 300 SE F-R FACTORY [300] | ||||
| SHERCO | 300 SE F-R FACTORY | 300 | 2014 | |
| SHERCO 300 SEF-R RACING [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 | 2016 | |
| SHERCO SE 300 I-F FACTORY [300] | ||||
| SHERCO | SE 300 I-F FACTORY | 300 | 2013 | |
| SHERCO 300 SE F-R RACING [300] | ||||
| SHERCO | 300 SE F-R RACING | 300 | 2015 | |
| SHERCO 300 SE F-R FACTORY [300] | ||||
| SHERCO | 300 SE F-R FACTORY | 300 | 2015 | |
| SHERCO 300 SEF-R RACING [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 | 2017 | |
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 | 2018 | |
| SHERCO 300 SEF-R FACTORY [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2016 | |
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2017 | |
| SHERCO 300 SEF-R SIX DAYS [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R SIX DAYS | 300 | 2016 | |
| SHERCO | 300 SEF-R SIX DAYS | 300 | 2018 | |
| SHERCO 300 SEF-R FACTORY [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2018 | |
| SHERCO 300 SEF-R SIX DAYS [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R SIX DAYS | 300 | 2017 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| SHERCO 300 SEF-R RACING [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 | 2017 | |
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 | 2018 | |
| SHERCO 300 SEF-R FACTORY [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2016 | |
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2017 | |
| SHERCO 300 SEF-R SIX DAYS [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R SIX DAYS | 300 | 2016 | |
| SHERCO | 300 SEF-R SIX DAYS | 300 | 2018 | |
| SHERCO 300 SEF-R FACTORY [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 | 2018 | |
| SHERCO 300 SEF-R SIX DAYS [300] | ||||
| SHERCO | 300 SEF-R SIX DAYS | 300 | 2017 | |
| KTM 450 SX-F HERLINGS REPLICA [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 450 | 2019 | |
| KTM 450 SX-F [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2020 | |
| KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2020 | |
| KTM 450 EXC-F [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2020 | |
| KTM 450 SX-F [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA FC 450 [450] | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA FE 450 [450] | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | |
| HONDA CRF 250 R (ME10) [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2004 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2006 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2008 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2005 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| HONDA CRF 250 R (ME10) [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2007 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2009 | |
| HONDA CRF 250 X (ME11) [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2012 | |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2013 | |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2005 | |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2007 | |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2010 | |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2004 | |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2006 | |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2008 | |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2009 | |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2011 | |
Komentarze

























Bądź pierwszym który napisze recenzję !
Napisz swoją opinię
Łańcuch rozrządu KTM SXF 450 EXC 450 Husqvarna FC 450 FE 450 Honda CRF 250 R CRF 250 X Vertex
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane