Rolgaz Honda CR 125 R 250 R KTM SX 85 150 250 EXC 125 250 300 Husqvarna TC 85 125 Beta RR 250 300 aluminiowy z łożyskiem SCAR
Rolgaz Honda CR 125 R 250 R KTM SX 85 150 250 EXC 125 250 300 Husqvarna TC 85 125 Beta RR 250 300 aluminiowy z łożyskiem SCAR
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
- Rolgaz wykonany z aluminium
- Obrabiany CNC
- Niekorozyjne anodowane wykończenie
- Łożyska zapewniają płynną i bezwysiłkową pracę przepustnicy
- Mocniejsza od oryginału
- Zaprojektowana z myślą o profesjonalistach
- Kolor czarny
Kompatybilność produktu
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 150 SX [150] | ||||
| KTM | 150 SX | 150 | 2008 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2010 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2009 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2014 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2016 | |
| KTM 125 EXC [125] | ||||
| KTM | 125 EXC | 125 | 1998 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1999 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2001 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2003 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2009 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2013 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2015 | |
| KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1999 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2001 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2003 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2007 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2009 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2013 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2015 | |
| KTM 125 EXC FACTORY EDITION [125] | ||||
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2015 | |
| KTM 125 EXC [125] | ||||
| KTM | 125 EXC | 125 | 2000 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2012 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2016 | |
| KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1998 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2000 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2006 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2015 | |
| KTM 125 SXS [125] | ||||
| KTM | 125 SXS | 125 | 2000 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2007 | |
| KTM 144 SX [144] | ||||
| KTM | 144 SX | 144 | 2007 | |
| KTM 150 SX [150] | ||||
| KTM | 150 SX | 150 | 2011 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2013 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2015 | |
| KTM 200 SX [200] | ||||
| KTM | 200 SX | 200 | 2003 | |
| KTM | 200 SX | 200 | 2004 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 1998 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2000 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 1998 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2000 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2008 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 EXC [250] | ||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2006 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2010 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2013 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2016 | |
| KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2001 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2003 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2005 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2016 | |
| KTM 200 EXC [200] | ||||
| KTM | 200 EXC | 200 | 1998 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2000 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2003 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2005 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2007 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2009 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 200 EXC [200] | ||||
| KTM | 200 EXC | 200 | 2011 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2013 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2015 | |
| KTM 250 EXC [250] | ||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2000 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2001 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2003 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2005 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2015 | |
| KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2002 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2004 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2006 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2010 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2013 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2015 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 125 EXC [125] | ||||
| KTM | 125 EXC | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2012 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2016 | |
| KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1998 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2000 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2012 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2016 | |
| KTM 125 EXC FACTORY EDITION [125] | ||||
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2011 | |
| KTM 200 EXC [200] | ||||
| KTM | 200 EXC | 200 | 1999 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2001 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2013 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2015 | |
| KTM 250 SXS [250] | ||||
| KTM | 250 SXS | 250 | 2000 | |
| KTM | 250 SXS | 250 | 2003 | |
| KTM | 250 SXS | 250 | 2005 | |
| KTM | 250 SXS | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 SXS | 250 | 2009 | |
| KTM 250 EXC E-STARTER [250] | ||||
| KTM | 250 EXC E-STARTER | 250 | 2010 | |
| KTM 300 EXC [300] | ||||
| KTM | 300 EXC | 300 | 1999 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 1998 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2000 | |
| KTM 85 SX STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2004 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2006 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2008 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2010 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2012 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2014 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2016 | |
| KTM 85 SX BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2004 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2006 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2005 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2016 | |
| KTM 200 EXC [200] | ||||
| KTM | 200 EXC | 200 | 1998 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2000 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2003 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2005 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2007 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2009 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2011 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2013 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2015 | |
| KTM 250 EXC [250] | ||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2000 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2001 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2003 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2005 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2007 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 EXC [250] | ||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2015 | |
| KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2002 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2004 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2006 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2010 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2013 | |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2015 | |
| KTM 250 EXC FACTORY EDITION [250] | ||||
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 250 | 2015 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2002 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2004 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2006 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2010 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2012 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2016 | |
| KTM 250 SXS [250] | ||||
| KTM | 250 SXS | 250 | 2001 | |
| KTM | 250 SXS | 250 | 2004 | |
| KTM | 250 SXS | 250 | 2006 | |
| KTM | 250 SXS | 250 | 2008 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2001 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2003 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2005 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2013 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2015 | |
| KTM 250 SXS [250] | ||||
| KTM | 250 SXS | 250 | 2000 | |
| KTM | 250 SXS | 250 | 2003 | |
| KTM | 250 SXS | 250 | 2005 | |
| KTM | 250 SXS | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 SXS | 250 | 2009 | |
| KTM 250 EXC E-STARTER [250] | ||||
| KTM | 250 EXC E-STARTER | 250 | 2010 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 300 EXC [300] | ||||
| KTM | 300 EXC | 300 | 2001 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2003 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2005 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2007 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2009 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2011 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2014 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2015 | |
| KTM 300 EXC FACTORY EDITION [300] | ||||
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2011 | |
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2015 | |
| KTM 300 EXC SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2001 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2004 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2006 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2008 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2010 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2012 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2014 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2016 | |
| KTM 300 EXC-E [300] | ||||
| KTM | 300 EXC-E | 300 | 2007 | |
| KTM 300 EXC-E SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 300 | 2008 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 300 EXC [300] | ||||
| KTM | 300 EXC | 300 | 2004 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2006 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2008 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2010 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2012 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2013 | |
| KTM | 300 EXC | 300 | 2016 | |
| KTM 300 EXC SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2002 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2003 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2005 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2007 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2009 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2011 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2013 | |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2015 | |
| KTM 300 EXC-E [300] | ||||
| KTM | 300 EXC-E | 300 | 2008 | |
| KTM 300 EXC-E SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 300 | 2009 | |
| KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 300 | 2011 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 1999 | |
| KTM 300 EXC [300] | ||||
| KTM | 300 EXC | 300 | 2000 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA TE 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA TE 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA TE 300 [300] | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | |
| HUSQVARNA TE 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA TE 125 SPECIAL EDITION [125] | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 SPECIAL EDITION | 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA TE 250 2T [250] | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA TE 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA TE 300 [300] | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | |
| HUSQVARNA TE 300 SPECIAL EDITION [300] | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 SPECIAL EDITION | 300 | 2014 | |
| HUSQVARNA TC 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2014 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2016 | |
| HUSQVARNA TC 85 STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2017 | |
| HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA TC 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA TC 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2017 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA TC 85 STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2014 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2016 | |
| HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA TC 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | |
| HONDA CR 125 R (JE01) [125] | ||||
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1989 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1990 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1991 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1994 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1996 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1998 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1992 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1993 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1995 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1997 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1999 | |
| HONDA CR 250 R (ME03) [250] | ||||
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1990 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1992 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1994 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1989 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| HONDA CR 250 R (ME03) [250] | ||||
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1991 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1993 | |
| HONDA CR 125 R (JE01) [125] | ||||
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2000 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2002 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2004 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2006 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2001 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2003 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2005 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2007 | |
| HONDA CR 250 R (ME03) [250] | ||||
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1996 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1998 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2000 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2001 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1995 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1997 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1999 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2002 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2003 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2004 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| HONDA CR 250 R (ME03) [250] | ||||
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2006 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2005 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2007 | |
| HONDA CR 500 R (PE02) [500] | ||||
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1989 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1990 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1992 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1994 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1996 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1991 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1993 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1995 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1998 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 2000 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1997 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1999 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 2001 | |
| BETA RR 250 2T ENDURO [250] | ||||
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 | 2019 | |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 | 2014 | |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 | 2016 | |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 | 2018 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| BETA RR 250 2T ENDURO RACING [250] | ||||
| BETA | RR 250 2T ENDURO RACING | 250 | 2016 | |
| BETA | RR 250 2T ENDURO RACING | 250 | 2018 | |
| BETA RR 300 2T ENDURO [300] | ||||
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 | 2014 | |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 | 2016 | |
| BETA RR 250 2T ENDURO [250] | ||||
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 | 2013 | |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 | 2015 | |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 | 2017 | |
| BETA RR 250 2T ENDURO RACING [250] | ||||
| BETA | RR 250 2T ENDURO RACING | 250 | 2014 | |
| BETA | RR 250 2T ENDURO RACING | 250 | 2015 | |
| BETA | RR 250 2T ENDURO RACING | 250 | 2017 | |
| BETA RR 300 2T ENDURO [300] | ||||
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 | 2013 | |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 | 2015 | |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 | 2017 | |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 | 2018 | |
| BETA RR 300 2T ENDURO RACING [300] | ||||
| BETA | RR 300 2T ENDURO RACING | 300 | 2014 | |
| BETA | RR 300 2T ENDURO RACING | 300 | 2016 | |
| BETA | RR 300 2T ENDURO RACING | 300 | 2018 | |
| BETA XTRAINER 300 2T [300] | ||||
| BETA | XTRAINER 300 2T | 300 | 2017 | |
| BETA | XTRAINER 300 2T | 300 | 2018 | |
| BETA RR 300 2T ENDURO RACING [300] | ||||
| BETA | RR 300 2T ENDURO RACING | 300 | 2013 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| BETA RR 300 2T ENDURO RACING [300] | ||||
| BETA | RR 300 2T ENDURO RACING | 300 | 2015 | |
| BETA | RR 300 2T ENDURO RACING | 300 | 2017 | |
| BETA XTRAINER 300 2T [300] | ||||
| BETA | XTRAINER 300 2T | 300 | 2015 | |
| BETA | XTRAINER 300 2T | 300 | 2016 | |
| BETA RR 300 2T ENDURO [300] | ||||
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 | 2019 | |
| BETA RR 300 2T ENDURO RACING [300] | ||||
| BETA | RR 300 2T ENDURO RACING | 300 | 2019 | |
| BETA RR 250 2T ENDURO RACING [250] | ||||
| BETA | RR 250 2T ENDURO RACING | 250 | 2019 | |
| BETA RR 300 2T [300] | ||||
| BETA | RR 300 2T | 300 | 2020 | |
| BETA RR 250 2T [250] | ||||
| BETA | RR 250 2T | 250 | 2020 | |
| BETA RR 300 2T RACING [300] | ||||
| BETA | RR 300 2T RACING | 300 | 2020 | |
| BETA RR 250 2T RACING [250] | ||||
| BETA | RR 250 2T RACING | 250 | 2020 | |
| BETA | RR 250 2T RACING | 250 | 2021 | |
| BETA RR 300 2T RACING [300] | ||||
| BETA | RR 300 2T RACING | 300 | 2021 | |
| BETA RR 250 2T [250] | ||||
| BETA | RR 250 2T | 250 | 2021 | |
| BETA RR 300 2T [300] | ||||
| BETA | RR 300 2T | 300 | 2021 | |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: CR 125R , CR 250R , TE 250 , TE 125 , TE 300 , EXC 125 , EXC 300 , EXC 250 , RR 300 , SX 150 , SX 250 , TC 125 , TC 250 , RR 250 2T , SX 85 , TC 85 , CR 500R , EXC 200
Komentarze
























Bądź pierwszym który napisze recenzję !
Napisz swoją opinię
Rolgaz Honda CR 125 R 250 R KTM SX 85 150 250 EXC 125 250 300 Husqvarna TC 85 125 Beta RR 250 300 aluminiowy z łożyskiem SCAR
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane