Dźwignia zmiany biegów KTM EXC 125 200 250 EXCF 250 350 450 SX 125 150 200 SXF 250 350 450 Husqvarna FC 250 350 FE 250 350 SCAR
Dźwignia zmiany biegów KTM EXC 125 200 250 EXCF 250 350 450 SX 125 150 200 SXF 250 350 450 Husqvarna FC 250 350 FE 250 350 SCAR
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
- Lewarek zmiany biegów z kutego aluminium
- Końcówka obrabiana CNC
- Zaprojektowana z myślą o profesjonalistach
- Kolor czarny z pomarańczową końcówką
Kompatybilność produktu
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 150 SX [150] | ||||
KTM | 150 SX | 150 | 2010 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2009 | |
KTM 250 SX-F [250] | ||||
KTM | 250 SX-F | 250 | 2020 | |
KTM 350 EXC-F [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2020 | |
KTM 250 EXC-F [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2020 | |
KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2020 | |
KTM 350 SX-F [350] | ||||
KTM | 350 SX-F | 350 | 2020 | |
KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2020 | |
KTM 350 SX-F [350] | ||||
KTM | 350 SX-F | 350 | 2022 | |
KTM 250 SX-F [250] | ||||
KTM | 250 SX-F | 250 | 2022 | |
KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2021 | |
KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2021 | |
KTM 250 EXC-F [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2021 | |
KTM 350 EXC-F [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2021 | |
KTM 250 SX-F [250] | ||||
KTM | 250 SX-F | 250 | 2021 | |
KTM 350 SX-F [350] | ||||
KTM | 350 SX-F | 350 | 2021 | |
KTM 450 SX-F [450] | ||||
KTM | 450 SX-F | 450 | 2009 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2011 | |
KTM 505 SX-F [505] | ||||
KTM | 505 SX-F | 505 | 2007 | |
KTM 450 SX-F [450] | ||||
KTM | 450 SX-F | 450 | 2007 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 450 SX-F [450] | ||||
KTM | 450 SX-F | 450 | 2008 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2010 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2012 | |
KTM 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL [450] | ||||
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | 450 | 2010 | |
KTM 505 SX-F [505] | ||||
KTM | 505 SX-F | 505 | 2008 | |
KTM 125 EXC [125] | ||||
KTM | 125 EXC | 125 | 1998 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 1999 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2001 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2003 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2005 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2007 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2009 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2011 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2013 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2015 | |
KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1999 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2001 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2003 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2005 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2007 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2009 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2011 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2013 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2015 | |
KTM 125 EXC [125] | ||||
KTM | 125 EXC | 125 | 2000 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2002 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2004 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2006 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2008 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2010 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2012 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2014 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2016 | |
KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1998 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2000 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2002 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2004 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2006 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2008 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2010 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2012 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2014 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2016 | |
KTM 125 SX [125] | ||||
KTM | 125 SX | 125 | 1999 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2001 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2003 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2005 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2007 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2009 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2011 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2013 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2015 | |
KTM 144 SX [144] | ||||
KTM | 144 SX | 144 | 2007 | |
KTM 150 SX [150] | ||||
KTM | 150 SX | 150 | 2011 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2013 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2015 | |
KTM 200 SX [200] | ||||
KTM | 200 SX | 200 | 2003 | |
KTM | 200 SX | 200 | 2004 | |
KTM 250 MX [250] | ||||
KTM | 250 MX | 250 | 1991 | |
KTM 250 SX [250] | ||||
KTM | 250 SX | 250 | 1998 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 250 SX [250] | ||||
KTM | 250 SX | 250 | 2000 | |
KTM 125 SX [125] | ||||
KTM | 125 SX | 125 | 1998 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2000 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2002 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2004 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2006 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2008 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2010 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2012 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2014 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2016 | |
KTM 144 SX [144] | ||||
KTM | 144 SX | 144 | 2008 | |
KTM 150 SX [150] | ||||
KTM | 150 SX | 150 | 2012 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2014 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2016 | |
KTM 250 MX [250] | ||||
KTM | 250 MX | 250 | 1990 | |
KTM | 250 MX | 250 | 1992 | |
KTM 250 SX [250] | ||||
KTM | 250 SX | 250 | 1999 | |
KTM 200 EXC [200] | ||||
KTM | 200 EXC | 200 | 1999 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2001 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 200 EXC [200] | ||||
KTM | 200 EXC | 200 | 2002 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2004 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2006 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2008 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2010 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2012 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2014 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2016 | |
KTM 250 GS [250] | ||||
KTM | 250 GS | 250 | 1990 | |
KTM | 250 GS | 250 | 1992 | |
KTM 250 EGS [250] | ||||
KTM | 250 EGS | 250 | 1991 | |
KTM | 250 EGS | 250 | 1993 | |
KTM | 250 EGS | 250 | 1995 | |
KTM | 250 EGS | 250 | 1997 | |
KTM 250 EXC [250] | ||||
KTM | 250 EXC | 250 | 1998 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 1999 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2002 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2004 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2006 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2008 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 250 EXC [250] | ||||
KTM | 250 EXC | 250 | 2010 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2012 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2013 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2016 | |
KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2001 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2003 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2005 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2007 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2009 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2011 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2014 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2016 | |
KTM 200 EXC [200] | ||||
KTM | 200 EXC | 200 | 1998 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2000 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2003 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2005 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2007 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2009 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2011 | |
KTM | 200 EXC | 200 | 2013 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 200 EXC [200] | ||||
KTM | 200 EXC | 200 | 2015 | |
KTM 250 GS [250] | ||||
KTM | 250 GS | 250 | 1991 | |
KTM 250 EGS [250] | ||||
KTM | 250 EGS | 250 | 1990 | |
KTM | 250 EGS | 250 | 1992 | |
KTM | 250 EGS | 250 | 1994 | |
KTM | 250 EGS | 250 | 1996 | |
KTM 250 EXC [250] | ||||
KTM | 250 EXC | 250 | 2000 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2001 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2003 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2005 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2007 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2009 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2011 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2014 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2015 | |
KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2002 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2004 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2006 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2008 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2010 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2012 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2013 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2015 | |
KTM 250 SX [250] | ||||
KTM | 250 SX | 250 | 2002 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2004 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2006 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2008 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2010 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2012 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2014 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2016 | |
KTM 250 SX-F [250] | ||||
KTM | 250 SX-F | 250 | 2013 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2015 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2017 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2019 | |
KTM 300 MX [300] | ||||
KTM | 300 MX | 300 | 1992 | |
KTM | 300 MX | 300 | 1994 | |
KTM 350 SX-F [350] | ||||
KTM | 350 SX-F | 350 | 2012 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2014 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2016 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 350 SX-F [350] | ||||
KTM | 350 SX-F | 350 | 2018 | |
KTM 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI [350] | ||||
KTM | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 350 | 2011 | |
KTM 250 SX [250] | ||||
KTM | 250 SX | 250 | 2001 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2003 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2005 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2007 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2009 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2011 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2013 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2015 | |
KTM 250 SX-F [250] | ||||
KTM | 250 SX-F | 250 | 2014 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2016 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2018 | |
KTM 300 MX [300] | ||||
KTM | 300 MX | 300 | 1990 | |
KTM | 300 MX | 300 | 1991 | |
KTM | 300 MX | 300 | 1993 | |
KTM 350 SX-F [350] | ||||
KTM | 350 SX-F | 350 | 2011 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2013 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2015 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2017 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 350 SX-F [350] | ||||
KTM | 350 SX-F | 350 | 2019 | |
KTM 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI [350] | ||||
KTM | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 350 | 2012 | |
KTM 250 EXC-F [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2012 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2014 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2016 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2019 | |
KTM 250 EXC-F FACTORY EDITION [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2015 | |
KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2011 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2013 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2016 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2018 | |
KTM 300 GS [300] | ||||
KTM | 300 GS | 300 | 1991 | |
KTM 300 EGS [300] | ||||
KTM | 300 EGS | 300 | 1996 | |
KTM 250 EXC-F [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2011 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2013 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2015 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2017 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2018 | |
KTM 250 EXC-F FACTORY EDITION [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2011 | |
KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2012 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2014 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2015 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2017 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2019 | |
KTM 300 GS [300] | ||||
KTM | 300 GS | 300 | 1990 | |
KTM | 300 GS | 300 | 1992 | |
KTM 300 EGS [300] | ||||
KTM | 300 EGS | 300 | 1997 | |
KTM 350 EXC-F [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2013 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2015 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2017 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2019 | |
KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2012 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2015 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2016 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2018 | |
KTM 350 EXC-F [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2012 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2014 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2016 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2018 | |
KTM 350 EXC-F FACTORY EDITION [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 350 | 2015 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2013 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2014 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2017 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2019 | |
HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | |
HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | |
HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | |
HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | |
HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | |
HUSQVARNA FE 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2021 | |
HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2021 | |
HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | |
HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | |
HUSQVARNA TE 125 [125] | ||||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | |
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | |
HUSQVARNA FE 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | |
HUSQVARNA FE 250 SPECIAL EDITION [250] | ||||
HUSQVARNA | FE 250 SPECIAL EDITION | 250 | 2014 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
HUSQVARNA TE 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | |
HUSQVARNA TE 300 [300] | ||||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | |
HUSQVARNA TE 125 [125] | ||||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | |
HUSQVARNA TE 125 SPECIAL EDITION [125] | ||||
HUSQVARNA | TE 125 SPECIAL EDITION | 125 | 2014 | |
HUSQVARNA FE 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | |
HUSQVARNA TE 250 2T [250] | ||||
HUSQVARNA | TE 250 2T | 250 | 2014 | |
HUSQVARNA TE 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | |
HUSQVARNA TE 300 [300] | ||||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | |
HUSQVARNA TE 300 SPECIAL EDITION [300] | ||||
HUSQVARNA | TE 300 SPECIAL EDITION | 300 | 2014 | |
HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | |
HUSQVARNA FE 350 SPECIAL EDITION [350] | ||||
HUSQVARNA | FE 350 SPECIAL EDITION | 350 | 2014 | |
HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | |
HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | |
HUSQVARNA TC 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | |
HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | |
HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | |
HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | |
HUSQVARNA TC 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | |
HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: TE 250 , TE 125 , FC 250 , FC 350 , FE 250 , FE 350 , TE 300 , EXC 125 , SX 125 , SX-F 250 , SX-F 450 , EXC-F 250 , SX-F 350 , EXC-F 350 , EXC 250 , SX 150 , SX 250 , TC 125 , TC 250 , SX 144 , EXC 200 , SX-F 505 , SX 200
Komentarze
Bądź pierwszym który napisze recenzję !
Napisz swoją opinię
Dźwignia zmiany biegów KTM EXC 125 200 250 EXCF 250 350 450 SX 125 150 200 SXF 250 350 450 Husqvarna FC 250 350 FE 250 350 SCAR
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane