Uszczelka pokrywy sprzęgła KTM SXF EXCF Husqvarna FC FE Gas Gas ECF MCF Boyesen
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
- Uszczelka pokrywy sprzęgła do tuningowej osłony renomowanej firmy Boyesen
- Indywidualnie ukształtowane dla idealnego, szczelnego dopasowania
- Bezazbestowa uszczelka jest połączona nitrylem w celu zapewnienia szczelności i odporności na wycieki
Kompatybilność produktu
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2020 | |
| KTM 350 EXC-F [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2020 | |
| KTM 250 EXC-F [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2020 | |
| KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2020 | |
| KTM 350 SX-F [350] | ||||
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2020 | |
| KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2020 | |
| KTM 250 EXC-F [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2021 | |
| KTM 350 EXC-F [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2021 | |
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2021 | |
| KTM 350 SX-F [350] | ||||
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2021 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2022 | |
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2013 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2019 | |
| KTM 350 SX-F [350] | ||||
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2016 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2018 | |
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2016 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2018 | |
| KTM 350 SX-F [350] | ||||
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2017 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2019 | |
| KTM 250 EXC-F [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2019 | |
| KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2018 | |
| KTM 250 EXC-F [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2018 | |
| KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2019 | |
| KTM 350 EXC-F [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2017 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2019 | |
| KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2018 | |
| KTM 350 EXC-F [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2018 | |
| KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2017 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2019 | |
| KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2021 | |
| KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2021 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA FE 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA FE 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA FC 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA FE 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA FC 350 [350] | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | |
| GAS GAS EC 250 F [250] | ||||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 | |
| GAS GAS MC 250 F [250] | ||||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 | |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: FC 250 , FC 350 , FE 250 , FE 350 , SX-F 250 , EXC-F 250 , SX-F 350 , EXC-F 350 , EC 250F , MC 250F
Komentarze






















Bądź pierwszym który napisze recenzję !
Napisz swoją opinię
Uszczelka pokrywy sprzęgła KTM SXF EXCF Husqvarna FC FE Gas Gas ECF MCF Boyesen
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane