Tarcza hamulcowa Suzuki DRZ RM RMZ Yamaha YZ YZF YZ FX WR przód pływająca 270 mm Braking
ORYGINALNE CZĘŚCI OEM
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00
Tarcza hamulcowa Suzuki DRZ RM RMZ Yamaha YZ YZF YZ FX WR przód pływająca 270 mm Braking
350070
Wysyłka DHL kurier: 18.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
Zapytaj nas o ten produkt
Kompatybilność produktu
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YZ 250 [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1998 | |
| YAMAHA YZ 250 (CG08) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG08) | 250 | 2000 | |
| YAMAHA YZ 250 (CG12) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG12) | 250 | 2002 | |
| YAMAHA YZ 250 (CG17) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG17) | 250 | 2004 | |
| YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2006 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2008 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2010 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2012 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2014 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2016 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2018 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG10) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG10) | 250 | 2001 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG14) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG14) | 250 | 2003 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG21) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG21) | 250 | 2005 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG27) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG27) | 250 | 2007 | |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG27) | 250 | 2009 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG33) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 | 2011 | |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 | 2013 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG34) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG34) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG39) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG39) | 250 | 2017 | Position: Front |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YZ 250 FX [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2017 | |
| YAMAHA YZ 400 F (CH03) [400] | ||||
| YAMAHA | YZ 400 F (CH03) | 400 | 1999 | |
| YAMAHA YZ 426 F (CJ01) [426] | ||||
| YAMAHA | YZ 426 F (CJ01) | 426 | 2001 | |
| YAMAHA YZ 450 F (CJ03) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ03) | 450 | 2003 | |
| YAMAHA YZ 450 F (CJ06) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ06) | 450 | 2005 | |
| YAMAHA YZ 450 F (CJ10) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 | 2006 | |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 | 2008 | |
| YAMAHA YZ 450 F (CJ15) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2010 | |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2012 | |
| YAMAHA YZ 450 F (CJ18) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ18) | 450 | 2014 | |
| YAMAHA YZ 450 F (CJ21) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ21) | 450 | 2016 | Position: Front |
| YAMAHA YZ 450 F (CJ22) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ22) | 450 | 2018 | Position: Front |
| YAMAHA YZ 450 FX [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 FX | 450 | 2017 | |
| YAMAHA YZ 250 (CG05) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG05) | 250 | 1999 | |
| YAMAHA YZ 250 (CG08) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG08) | 250 | 2001 | |
| YAMAHA YZ 250 (CG13) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG13) | 250 | 2003 | |
| YAMAHA YZ 250 (CG20) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG20) | 250 | 2005 | |
| YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2007 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2009 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2011 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA WR 450 F (CJ04) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 450 | 2003 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ07) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ07) | 450 | 2005 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ12) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ12) | 450 | 2007 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ13) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 | 2009 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG11) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG11) | 250 | 2001 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG16) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG16) | 250 | 2003 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG16) | 250 | 2004 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG26) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG26) | 250 | 2007 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG30) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2009 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2011 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2013 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG36) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG36) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA WR 400 F (CH02) [400] | ||||
| YAMAHA | WR 400 F (CH02) | 400 | 1998 | |
| YAMAHA WR 400 F (CH04) [400] | ||||
| YAMAHA | WR 400 F (CH04) | 400 | 2000 | |
| YAMAHA WR 426 F (CJ02) [426] | ||||
| YAMAHA | WR 426 F (CJ02) | 426 | 2002 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ04) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 450 | 2004 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ09) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ09) | 450 | 2006 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ13) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 | 2008 | |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 | 2010 | |
| YAMAHA YZ 250 [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1998 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YZ 250 (CG08) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG08) | 250 | 2000 | |
| YAMAHA YZ 250 (CG12) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG12) | 250 | 2002 | |
| YAMAHA YZ 250 (CG17) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG17) | 250 | 2004 | |
| YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2006 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2008 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2010 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2012 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2014 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2016 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2018 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG10) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG10) | 250 | 2001 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG14) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG14) | 250 | 2003 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG21) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG21) | 250 | 2005 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG27) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG27) | 250 | 2007 | |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG27) | 250 | 2009 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG33) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 | 2011 | |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 | 2013 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG34) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG34) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG39) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG39) | 250 | 2017 | Position: Front |
| YAMAHA YZ 250 FX [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2017 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2007 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2009 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2011 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2013 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2015 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2017 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE01) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE01) | 125 | 1998 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE05) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE05) | 125 | 2000 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE09) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE09) | 125 | 2002 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE13) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE13) | 125 | 2004 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2006 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2008 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2010 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2012 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2014 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2016 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2018 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG11) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG11) | 250 | 2002 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG22) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG22) | 250 | 2005 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG24) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG24) | 250 | 2006 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA WR 250 F (CG30) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2008 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2010 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2012 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2014 | |
| YAMAHA WR 250 F (RE25) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2016 | |
| YAMAHA WR 400 F (CH04) [400] | ||||
| YAMAHA | WR 400 F (CH04) | 400 | 1999 | |
| YAMAHA WR 426 F (CJ02) [426] | ||||
| YAMAHA | WR 426 F (CJ02) | 426 | 2001 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ04) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 450 | 2003 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ07) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ07) | 450 | 2005 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ12) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ12) | 450 | 2007 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ13) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 | 2009 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG11) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG11) | 250 | 2001 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG16) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG16) | 250 | 2003 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG16) | 250 | 2004 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG26) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG26) | 250 | 2007 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG30) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2009 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2011 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2013 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG36) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG36) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA WR 400 F (CH02) [400] | ||||
| YAMAHA | WR 400 F (CH02) | 400 | 1998 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YZ 450 F (CJ18) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ18) | 450 | 2015 | |
| YAMAHA YZ 450 F (CJ21) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ21) | 450 | 2017 | Position: Front |
| YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2019 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2019 | |
| YAMAHA YZ 250 FX [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2018 | |
| YAMAHA WR 450 F (RE45) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (RE45) | 450 | 2019 | Position: Front |
| YAMAHA YZ 250 F (CG40) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG40) | 250 | 2019 | Position: Front |
| YAMAHA YZ 450 F (CJ23) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) | 450 | 2019 | Position: Front |
| YAMAHA WR 450 F (RE45) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (RE45) | 450 | 2020 | Position: Front |
| YAMAHA YZ 250 FX [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2020 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG40) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG40) | 250 | 2020 | Position: Front |
| YAMAHA YZ 450 F (CJ23) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) | 450 | 2020 | Position: Front |
| YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2020 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2020 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG40) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG40) | 250 | 2021 | Position: Front |
| YAMAHA WR 450 F [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2021 | Position: Front |
| YAMAHA YZ 450 F (CJ23) [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) | 450 | 2021 | Position: Front |
| YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2021 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2021 | |
| YAMAHA TT-R 125 LW BIG WHEELS E (CE21) [125] | ||||
| YAMAHA | TT-R 125 LW BIG WHEELS E (CE21) | 125 | 2021 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI DR-Z 400 S [400] | ||||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 400 | 2001 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 400 | 2003 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 400 | 2005 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 400 | 2007 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 400 | 2000 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 400 | 2002 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 400 | 2004 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 400 | 2006 | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 400 | 2008 | |
| SUZUKI RMX 250 [250] | ||||
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1989 | |
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1991 | |
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1993 | |
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1995 | |
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1997 | |
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1998 | |
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1990 | |
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1992 | |
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1994 | |
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1996 | |
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1999 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI DR-Z 400 S [400] | ||||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 400 | 2009 | |
| SUZUKI RM 125 [125] | ||||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1996 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1998 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2000 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2002 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2004 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2006 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2008 | |
| SUZUKI RM 250 [250] | ||||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2005 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2007 | |
| SUZUKI RM 125 [125] | ||||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1997 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1999 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2001 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2003 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2005 | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2007 | |
| SUZUKI RM 250 [250] | ||||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI RM 250 [250] | ||||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2006 | |
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2008 | |
| SUZUKI DR-Z 400 S [400] | ||||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 400 | 2009 | |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: DR-Z 400 , RM 125 , RM 250 , RMX 250 , WR 250F , WR 400F , WR 426F , WR 450F , YZ 125 , YZ 250 , YZ 250F , YZ 250FX , YZ 400F , YZ 426F , YZ 450F , YZ 450FX
Komentarze