Klamka hamulca Yamaha YZ YZF Suzuki RM RMZ Kawasaki KX KXF dźwignia Pro Taper
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
Opis wybranego przez Ciebie produktu
- Dźwignia producenta ProTaper
- Regulowana konstrukcja zapewniająca wygodę
- Obróbka w technologii CNC zapewnia idealne dopasowanie
- Klamka wychyla się w trzech kierunkach podczas upadku
Formy wysyłki
1. Kurier Płatność z góry: 17 zł Płatność za pobraniem 20 zł
Kompatybilność produktu
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YZ 65 [65] | ||||
YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2018 | |
YAMAHA YZ 85 (CB04) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 (CB04) | 85 | 2002 | |
YAMAHA YZ 85 (CB09) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2005 | |
YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2007 | |
YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2009 | |
YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2010 | |
YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2012 | |
YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB05) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB05) | 85 | 2003 | |
YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2005 | |
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2007 | |
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2009 | |
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2011 | |
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2013 | |
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2015 | |
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2017 | |
YAMAHA YZ 85 (CB04) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 (CB04) | 85 | 2003 | |
YAMAHA YZ 85 (CB07) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 (CB07) | 85 | 2004 | |
YAMAHA YZ 85 (CB09) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2006 | |
YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2008 | |
YAMAHA | YZ 85 (CB09) | 85 | 2011 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB05) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB05) | 85 | 2002 | |
YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB08) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB08) | 85 | 2004 | |
YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2006 | |
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2008 | |
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2010 | |
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2012 | |
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2014 | |
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2016 | |
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2018 | |
YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2008 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2010 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2012 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2014 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2016 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2018 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG27) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG27) | 250 | 2007 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG27) | 250 | 2009 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG33) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 | 2011 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 | 2013 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG34) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG34) | 250 | 2015 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YZ 250 F (CG39) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG39) | 250 | 2017 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ10) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 | 2008 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ15) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2010 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2012 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ18) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ18) | 450 | 2014 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ21) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ21) | 450 | 2016 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ22) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ22) | 450 | 2018 | |
YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2009 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2011 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2013 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2015 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2017 | |
YAMAHA YZ 250 X [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2016 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG27) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG27) | 250 | 2008 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG33) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 | 2010 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 | 2012 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG34) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG34) | 250 | 2014 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG34) | 250 | 2016 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG39) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG39) | 250 | 2018 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ10) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 | 2009 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YZ 450 F (CJ15) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2011 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2013 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ18) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ18) | 450 | 2015 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ21) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ21) | 450 | 2017 | |
YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2009 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2011 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2013 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2015 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2017 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2008 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2010 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2012 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2014 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2016 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2018 | |
YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2019 | |
YAMAHA YZ 65 [65] | ||||
YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2019 | |
YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2019 | |
YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2020 | |
YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2020 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
YAMAHA YZ 65 [65] | ||||
YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2020 | |
YAMAHA YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) [85] | ||||
YAMAHA | YZ 85 LW BIG WHEELS 19/16 (CB10) | 85 | 2021 | |
YAMAHA YZ 65 [65] | ||||
YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2021 | |
YAMAHA TT-R 125 LW BIG WHEELS E (CE21) [125] | ||||
YAMAHA | TT-R 125 LW BIG WHEELS E (CE21) | 125 | 2021 | |
SUZUKI RM 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2003 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2006 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2008 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2010 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2012 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2014 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2016 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2018 | |
SUZUKI RM 85 STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2003 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2005 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2007 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2009 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2011 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2013 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2015 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2017 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
SUZUKI RM 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2002 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2004 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2005 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2007 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2009 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2011 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2013 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2015 | |
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2017 | |
SUZUKI RM 85 STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2002 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2004 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2006 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2008 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2010 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2012 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2014 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2016 | |
SUZUKI | RM 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2018 | |
SUZUKI RM-Z 450 [450] | ||||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2011 | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2013 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
SUZUKI RM-Z 450 [450] | ||||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2015 | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2017 | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2019 | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2010 | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2012 | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2014 | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2016 | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2018 | |
SUZUKI RM 125 [125] | ||||
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2002 | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2004 | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2006 | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2008 | |
SUZUKI RM 250 [250] | ||||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2005 | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2007 | |
SUZUKI RM-Z 250 [250] | ||||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2004 | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2009 | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2010 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
SUZUKI RM-Z 250 [250] | ||||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2010 | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2012 | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2014 | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2016 | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2018 | |
SUZUKI RM-Z 450 [450] | ||||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2009 | |
SUZUKI RM 125 [125] | ||||
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2001 | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2003 | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2005 | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2007 | |
SUZUKI RM 250 [250] | ||||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2006 | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2008 | |
SUZUKI RM-Z 250 [250] | ||||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2005 | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2008 | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2011 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
SUZUKI RM-Z 250 [250] | ||||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2015 | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2017 | |
SUZUKI RM-Z 450 [450] | ||||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | |
SUZUKI RM-Z 250 [250] | ||||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2019 | |
SUZUKI RM 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2019 | |
SUZUKI RM-Z 250 [250] | ||||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2020 | |
SUZUKI RM 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2020 | |
SUZUKI RM-Z 450 [450] | ||||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2020 | |
SUZUKI RM 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2021 | |
SUZUKI RM-Z 250 [250] | ||||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2021 | |
SUZUKI RM-Z 450 [450] | ||||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2021 | |
SUZUKI RM-Z 250 [250] | ||||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2022 | |
SUZUKI RM-Z 450 [450] | ||||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2022 | |
SUZUKI RM 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
SUZUKI | RM 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2022 | |
KAWASAKI KX 65 (KX65A) [65] | ||||
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2002 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2004 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2006 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2008 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2010 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI KX 65 (KX65A) [65] | ||||
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2003 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2005 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2007 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2009 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2011 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2014 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2016 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2018 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2012 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2013 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2015 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2017 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2000 | |
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2001 | |
KAWASAKI KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2003 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2005 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2007 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2009 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2001 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2002 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2004 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2006 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2008 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2011 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2013 | |
KAWASAKI KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) | 85 | 2015 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) | 85 | 2017 | |
KAWASAKI KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2010 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) | 85 | 2012 | |
KAWASAKI KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) | 85 | 2014 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) | 85 | 2016 | |
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) | 85 | 2018 | |
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2001 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2004 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2005 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2008 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2002 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2003 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2006 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2007 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2009 | |
KAWASAKI KX 125 (KX125M) [125] | ||||
KAWASAKI | KX 125 (KX125M) | 125 | 2005 | |
KAWASAKI | KX 125 (KX125M) | 125 | 2007 | |
KAWASAKI | KX 125 (KX125M) | 125 | 2006 | |
KAWASAKI | KX 125 (KX125M) | 125 | 2008 | |
KAWASAKI KX 125 (KX125L) [125] | ||||
KAWASAKI | KX 125 (KX125L) | 125 | 2001 | |
KAWASAKI KX 125 (KX125M) [125] | ||||
KAWASAKI | KX 125 (KX125M) | 125 | 2003 | |
KAWASAKI KX 125 (KX125L) [125] | ||||
KAWASAKI | KX 125 (KX125L) | 125 | 2002 | |
KAWASAKI KX 125 (KX125M) [125] | ||||
KAWASAKI | KX 125 (KX125M) | 125 | 2004 | |
KAWASAKI KX 250 (KX250L) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 (KX250L) | 250 | 2001 | |
KAWASAKI KX 250 (KX250M) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 (KX250M) | 250 | 2003 | |
KAWASAKI KX 250 (KX250L) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 (KX250L) | 250 | 2000 | |
KAWASAKI | KX 250 (KX250L) | 250 | 2002 | |
KAWASAKI KX 250 (KX250M) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 (KX250M) | 250 | 2004 | |
KAWASAKI KX 250 F (KX250N) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 F (KX250N) | 250 | 2004 | |
KAWASAKI KX 250 F (KX250T) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 F (KX250T) | 250 | 2006 | |
KAWASAKI | KX 250 F (KX250T) | 250 | 2007 | |
KAWASAKI KX 250 F (KX250N) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 F (KX250N) | 250 | 2005 | |
KAWASAKI KX 250 F (KX250T) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 F (KX250T) | 250 | 2008 | |
KAWASAKI KX 250 F (KX250W) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 F (KX250W) | 250 | 2009 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI KX 250 F (KX250X) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 F (KX250X) | 250 | 2010 | |
KAWASAKI KX 250 F (KX250Y) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 F (KX250Y) | 250 | 2011 | |
KAWASAKI | KX 250 F (KX250Y) | 250 | 2012 | |
KAWASAKI KX 450 F (KX450D) [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 F (KX450D) | 450 | 2006 | |
KAWASAKI KX 450 F (KX450E) [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 F (KX450E) | 450 | 2009 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450E) | 450 | 2011 | |
KAWASAKI KX 450 F (KX450D) [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 F (KX450D) | 450 | 2007 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450D) | 450 | 2008 | |
KAWASAKI KX 450 F (KX450E) [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 F (KX450E) | 450 | 2010 | |
KAWASAKI KX 450 F (KX450F) [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 F (KX450F) | 450 | 2012 | |
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2010 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2012 | |
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) | 85 | 2014 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) | 85 | 2016 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) | 85 | 2018 | |
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2011 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) | 85 | 2013 | |
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) | 85 | 2015 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) | 85 | 2017 | |
KAWASAKI KX 100 (KX100D) [100] | ||||
KAWASAKI | KX 100 (KX100D) | 100 | 2002 |
Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) | 85 | 2015 | |
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) | 85 | 2017 | |
KAWASAKI KX 100 (KX100D) [100] | ||||
KAWASAKI | KX 100 (KX100D) | 100 | 2002 | |
KAWASAKI | KX 100 (KX100D) | 100 | 2001 | |
KAWASAKI | KX 100 (KX100D) | 100 | 2003 | |
KAWASAKI KX 65 (KX65A) [65] | ||||
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2020 | |
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) | 85 | 2020 | |
KAWASAKI KX 65 (KX65A) [65] | ||||
KAWASAKI | KX 65 (KX65A) | 65 | 2021 | |
KAWASAKI KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) | 85 | 2021 | |
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) [85] | ||||
KAWASAKI | KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) | 85 | 2021 |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: KX 100 , KX 250 , KX 65 , KX 85 , KX 250F , KX 450F , RM 125 , RM 250 , RM-Z 250 , RM-Z 450 , YZ 125 , YZ 250 , YZ 250F , YZ 85 , YZ 450F , KX 125 , YZ 250X , YZ 65 , RM 85
Komentarze
Bądź pierwszym który napisze recenzję !
Napisz swoją opinię
Klamka hamulca Yamaha YZ YZF Suzuki RM RMZ Kawasaki KX KXF dźwignia Pro Taper
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane