Wydech KTM EXCF SXF XCF Husqvarna FC FE FX FMF Factory 4.1 RCT Slip on
Wydech KTM EXCF SXF XCF Husqvarna FC FE FX FMF Factory 4.1 RCT Slip on
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
- Końcówka wydechowa FMF 4.1 RCT ®
- Przeznaczona do wyczynowej jazdy
- Podnosi moc motocykla w pełnym zakresie obrotów
- Zapewnia basowe brzmienie motocykla
- Wysoka precyzja wykonania
- Posiada homologację FIM
Kompatybilność produktu
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2017 | AMERICA | 43 KW(59 PS) | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2018 | ALL | 46 KW(62 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 I | 250 | 2018 | AMERICA |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: FC 250 , FC 350 , FC 450 , FE 250 , FE 350 , FE 450 , SX-F 250 , SX-F 450 , EXC-F 250 , EXC-F 450 , SX-F 350 , EXC-F 350 , EXC-F 500 , FE 501 , FX 350 , FX 450 , XC-F 350 , XC-F 250 , XC-F 450
Komentarze























Bądź pierwszym który napisze recenzję !
Napisz swoją opinię
Wydech KTM EXCF SXF XCF Husqvarna FC FE FX FMF Factory 4.1 RCT Slip on
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane