Szprychy Honda CR 125 250 R CRF 250 450 R 19" Moose
ORYGINALNE CZĘŚCI OEM
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00
Szprychy Honda CR 125 250 R CRF 250 450 R 19" Moose
02110059
Wysyłka DHL kurier: 18.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
Zapytaj nas o ten produkt
Kompatybilność produktu
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1989 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1990 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1991 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1992 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1992 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1993 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1993 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1994 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1994 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1995 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1995 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1996 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1996 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1997 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1998 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1999 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2000 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2001 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | Inner | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2003 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | Inner | |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | Inner | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | Inner | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | Inner | |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | Inner | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | Inner | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | Inner | |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | Inner | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | Inner | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | Inner | |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | Inner | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2015 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2015 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2016 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2016 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2017 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2017 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2018 | AMERICA | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2018 | AMERICA | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2018 | EUROPE | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2018 | EUROPE | Inner | ||
| HONDA | CRF 250 R | 249 | 2019 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2019 | ALL | Inner | ||
| HONDA | CRF 450 R | 449 | 2019 | AMERICA | Inner |
Komentarze