Szprychy Honda XR 400 600 650 R 18" Moose
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
Opis wybranego przez Ciebie produktu
- Szprychy ze stali nierdzewnej producenta Moose ®
- Dedykowane do koła tylnego 18"
- Konstrukcja o jednolitej średnicy zapewnia doskonałą wydajność w stosunku do oryginału
- Stal gatunku #45 spełnia lub przekracza normy OEM
- Szprychy w zestawie z pasującymi nyplami
- Chromowane wykończenie
Formy wysyłki
1. Kurier Płatność z góry: 17 zł Płatność za pobraniem 20 zł
Kompatybilność produktu
ake | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | XR 250 R | 250 | 1991 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1991 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1992 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1992 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1993 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1993 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 1993 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1994 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1994 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 1994 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1995 | ALL | |||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1995 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 1995 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1996 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1996 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 1996 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1997 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 1997 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 1999 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 600 R | 600 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2000 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2000 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2001 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2001 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |||
HONDA | XR 400 R | 400 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2002 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2002 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2003 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 400 R | 400 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2003 | AMERICA | |||
HONDA | XR 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2004 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 400 R | 400 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2005 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2006 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 R | 650 | 2007 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2008 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2009 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2012 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2013 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2014 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2015 | AMERICA | |||
HONDA | XR 650 L | 644 | 2016 | AMERICA |
Komentarze
Bądź pierwszym który napisze recenzję !
Napisz swoją opinię
Szprychy Honda XR 400 600 650 R 18" Moose
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane