Szprychy Suzuki RMZ 250 2007-2019 RMZ 450 2005-2019 21" Moose
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
Opis wybranego przez Ciebie produktu
- Szprychy z wytrzymałej stali producenta Moose ®
- Dedykowane do koła przedniego 21"
- Konstrukcja o jednolitej średnicy zapewnia doskonałą wydajność w stosunku do oryginału
- Stal gatunku #45 spełnia lub przekracza normy OEM
- Szprychy w zestawie z pasującymi nyplami
- Chromowane wykończenie
Formy wysyłki
1. Kurier
Płatność z góry: 17 zł
Płatność za pobraniem 20 zł
Kompatybilność produktu
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | AMERICA | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | Front | |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | AMERICA | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | Front | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | AMERICA | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | Front | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | EUROPE | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2008 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | AMERICA | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | Front | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2009 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2009 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2010 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2010 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2011 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2011 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2012 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2012 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2013 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2013 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2014 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2014 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2015 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2015 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2016 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2016 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2017 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2017 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2018 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2018 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 449 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | Front | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2019 | ALL | 31 KW(42 PS) | Front |
Komentarze












Bądź pierwszym który napisze recenzję !
Napisz swoją opinię
Szprychy Suzuki RMZ 250 2007-2019 RMZ 450 2005-2019 21" Moose
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane