Chłodnica KTM EXCF EXC SX SXF SMR Husqvarna FC FE FS TC TE Gas Gas EC ECF MC MCF lewa KSX
Chłodnica KTM EXCF EXC SX SXF SMR Husqvarna FC FE FS TC TE Gas Gas EC ECF MC MCF lewa KSX
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
- Chłodnica producenta KSX ®
- Zgodna z parametrami OEM
- Łatwy montaż i idealne dopasowanie
- Nie wymaga modyfikacji motocykla
Kompatybilność produktu
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2022 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2022 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2022 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 Rockstar Edition | 350 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2022 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2021 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2022 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2021 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2022 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2021 | ALL | |||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2022 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 249 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2019 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2020 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 249 | 2020 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2020 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 249 | 2021 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2021 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2021 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2021 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2022 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2022 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2022 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 249 | 2022 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2022 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2022 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 150 TPI | 144 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 150 TPI | 144 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 150 TPI | 144 | 2022 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2022 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2022 | EUROPE |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: TE 250 , FC 250 , FC 350 , FC 450 , FE 250 , FE 350 , FE 450 , SX 125 , SX-F 250 , SX-F 450 , EXC 300 , EXC-F 250 , SX-F 350 , EXC 250 , SX 150 , SX 250 , TC 125 , TE 150 , TC 250 , EXC 150 , FE 501 , EC 250 , EC 300 , SMR 450 , MC 125 , FS 450 , EC 250F , MC 250F , MC 450F , EC 350F
Komentarze
























Opublikowano: 2022-01-24
Super
Dobra chłodnica
Napisz swoją recenzję!
Napisz swoją opinię
Chłodnica KTM EXCF EXC SX SXF SMR Husqvarna FC FE FS TC TE Gas Gas EC ECF MC MCF lewa KSX
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane