Chłodnica KTM SXF SMR Husaberg FE FS FX lewa KSX
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
Opis wybranego przez Ciebie produktu
- Chłodnica producenta KSX ®
- Zgodna z parametrami OEM
- Łatwy montaż i idealne dopasowanie
- Nie wymaga modyfikacji motocykla
Formy wysyłki
1. Kurier
Płatność z góry: 17 zł
Płatność za pobraniem 20 zł
Kompatybilność produktu
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Left | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | Left | ||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | Left | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | Left | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | Left | ||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | Left | |
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | Left | |
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Left | |
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | ALL | Left | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2012 | ALL | Left | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2012 | ALL | Left | ||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2010 | ALL | Left | ||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2011 | ALL | 43 KW(58 PS) | Left | |
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | Left | ||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | Left | |
| HUSABERG | FE 570 S | 570 | 2011 | ALL | 43 KW(58 PS) | Left | |
| KTM | SMR 450 | 450 | 2008 | ALL | 40 KW(54 PS) | Left | |
| KTM | SMR 450 | 450 | 2009 | ALL | 40 KW(54 PS) | Left | |
| KTM | SMR 450 | 450 | 2010 | ALL | 40 KW(54 PS) | Left | |
| KTM | SMR 450 | 450 | 2011 | ALL | 39 KW(53 PS) | Left | |
| KTM | SMR 450 | 450 | 2012 | ALL | 39 KW(53 PS) | Left | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | Left | ||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | Left | |
| KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2007 | EUROPE | Left | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | Left | ||
| KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | Left | ||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | Left | |
| KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 | EUROPE | Left | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | Left | ||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | Left | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | Left | ||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2010 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | Left | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | Left | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | Left | ||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2012 | AMERICA | Left |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: SX-F 450 , FE 450 , FX 450 , FE 570 , FE 390 , SX-F 505 , SMR 450 , FS 570
Komentarze























Opublikowano: 2022-01-24
Jest dobra
Wysyłka bez problemów
Napisz swoją recenzję!
Napisz swoją opinię
Chłodnica KTM SXF SMR Husaberg FE FS FX lewa KSX
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane