Chłodnica KTM EXC EXCF SXF Husqvarna FC FE TC TE TX prawa KSX
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
- Chłodnica producenta KSX ®
- Zgodna z parametrami OEM
- Łatwy montaż i idealne dopasowanie
- Nie wymaga modyfikacji motocykla
Kompatybilność produktu
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2018 | ALL | Right | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | Right | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | AMERICA | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2019 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | AMERICA | Right | ||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | AMERICA | Right | ||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Right | |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Right | |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | Right | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | Right | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL | Right | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | Right | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | Right | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | Right | |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | Right | |
| KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2016 | AMERICA | Right | ||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2017 | AMERICA | Right | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 300 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: TE 250 , FC 250 , FC 350 , FE 250 , FE 350 , TE 300 , SX-F 250 , EXC 300 , EXC-F 250 , SX-F 350 , EXC-F 350 , EXC 250 , SX 250 , TE 150 , TC 250 , TX 125 , TX 300
Komentarze
























Opublikowano: 2022-01-24
jest ok
Dobry sklep mają sporo do EXC 250
Napisz swoją recenzję!
Napisz swoją opinię
Chłodnica KTM EXC EXCF SXF Husqvarna FC FE TC TE TX prawa KSX
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane