Osłona kopyta lagi Husqvarna FC FE TC TE KTM EXC SX Sherco SE SEF Moose



- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
- Osłona lewej podstawy lagi producenta Moose Racing ®
- Mocna, lekka, aluminiowa konstrukcja
- Chroni lagę przed uszkodzeniami
- Wyprodukowano w USA
Kompatybilność produktu
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | Left Leg | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | Left Leg | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | Left Leg | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | Left Leg | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | Left | |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(53 PS) | Left | |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | Left | |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | Left | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(53 PS) | Left | |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2022 | ALL | 34 KW(46 PS) | Left | |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2022 | ALL | 43 KW(58 PS) | Left | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2022 | ALL | 46 KW(53 PS) | Left | |
HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2020 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | Left | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | Left | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | Left | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2019 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2021 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2021 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2022 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2022 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2022 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FE 350 Rockstar Edition | 350 | 2022 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FR 450 | 450 | 2016 | EUROPE | Left | ||
HUSQVARNA | FR 450 | 450 | 2017 | EUROPE | Left | ||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2016 | EUROPE | Left | ||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2017 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2018 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2019 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2017 | AMERICA | 43 KW(59 PS) | Left | |
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2017 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2018 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2018 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2019 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2019 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2020 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2020 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2021 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2021 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2022 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2022 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2016 | AMERICA | Left Leg | ||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2016 | AMERICA | Left Leg | ||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2020 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2021 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2022 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | Left Leg | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | Left Leg | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | ALL | 29 KW(40 PS) | Left | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2020 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 | ALL | 29 KW(40 PS) | Left | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2021 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2022 | ALL | 29 KW(40 PS) | Left | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2022 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2017 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2018 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2018 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | AMERICA | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2019 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2020 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | Left | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | Left | |
HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2021 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2021 | ALL | 10 KW(13 PS) | Left | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2021 | ALL | 10 KW(13 PS) | Left | |
HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2022 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2022 | ALL | 10 KW(13 PS) | Left | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2022 | ALL | 10 KW(13 PS) | Left | |
HUSQVARNA | TE 300 I Jarvis Edition | 293 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | Left | |
HUSQVARNA | TE 300 I Rockstar Edition | 293 | 2022 | ALL | 10 KW(13 PS) | Left | |
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | ALL | Left | ||
HUSQVARNA | TX 300 I | 293 | 2020 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | TX 300 I | 293 | 2021 | AMERICA | Left | ||
HUSQVARNA | TX 300 I | 293 | 2022 | AMERICA | Left | ||
KTM | DUKE 390 ABS | 373 | 2016 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Left Leg | |
KTM | DUKE 125 ABS | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Left Leg | |
KTM | DUKE 200 | 200 | 2016 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | Left Leg | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 450 | 449 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 450 | 449 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 | ALL | Left | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 | ALL | Left | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2021 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2021 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2021 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2021 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2022 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2022 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2022 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2022 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 Factory Edition | 350 | 2022 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2019 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2020 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2021 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2021 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2021 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2021 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2022 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2022 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2022 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2022 | ALL | 12 KW(16 PS) | Left | |
KTM | EXC-F 350 WESS | 350 | 2021 | ALL | Left | ||
KTM | FR 450 Rally Factory Replica | 449 | 2019 | ALL | Left | ||
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2016 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | Left | |
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2016 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | Left | |
KTM | RALLY 450 Replica | 449 | 2021 | ALL | Left | ||
KTM | RALLY 450 Replica | 449 | 2022 | ALL | Left | ||
KTM | RC 125 ABS | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Left Leg | |
KTM | RC 390 ABS | 373 | 2016 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Left Leg | |
KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | Left | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2015 | ALL | Left | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | Left | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) | Left | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | Left | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | Left | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2016 | ALL | Left | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2016 | ALL | Left | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | Left | ||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | Left | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | Left | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | EUROPE | Left | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL | Left | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2017 | ALL | Left | ||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | Left | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2017 | ALL | Left | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | Left | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | AMERICA | Left | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | EUROPE | Left | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2018 | ALL | 46 KW(62 PS) | Left | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | Left | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | Left | |
KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL | Left | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2018 | ALL | Left | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2018 | ALL | Left | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2019 | ALL | Left | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2019 | ALL | Left | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 32 KW(44 PS) | Left | |
KTM | SX 250 | 249 | 2019 | ALL | Left | ||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | Left | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2019 | ALL | 46 KW(63 PS) | Left | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | Left | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | Left | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 43 KW(58 PS) | Left | |
KTM | SX 125 | 125 | 2020 | ALL | Left | ||
KTM | SX 250 | 249 | 2020 | ALL | Left | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2020 | ALL | Left | ||
KTM | SX 250 | 249 | 2021 | ALL | Left | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2021 | ALL | Left | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2021 | ALL | Left | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2021 | ALL | 32 KW(44 PS) | Left | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | Left | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(63 PS) | Left | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2022 | ALL | 46 KW(63 PS) | Left | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2022 | ALL | 43 KW(58 PS) | Left | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2022 | ALL | 32 KW(44 PS) | Left | |
KTM | SX 250 | 249 | 2022 | ALL | Left | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2022 | ALL | Left | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2022 | ALL | Left | ||
KTM | SX-F 450 Cairoli | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | Left | |
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Left | |
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2017 | AMERICA | Left | ||
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2017 | AMERICA | Left | ||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2018 | AMERICA | Left | ||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2019 | AMERICA | Left | ||
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2020 | ALL | Left | ||
KTM | SX-F 250 Prado | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | Left | |
KTM | SX-F 450 Herlings Replica | 450 | 2019 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2020 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2020 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 150 TPI | 144 | 2020 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 150 TPI | 144 | 2021 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2021 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2021 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 150 TPI | 144 | 2022 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2022 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2022 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 293 | 2020 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 293 | 2021 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 293 | 2022 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 300 | 2018 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2019 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2020 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2020 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2021 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2021 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2022 | EUROPE | Left | ||
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2022 | EUROPE | Left | ||
KTM | XC 150 | 150 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 350 | 350 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 500 | 500 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC 300 | 300 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2015 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 200 | 200 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC 300 | 300 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 450 I | 450 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 500 | 500 | 2016 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 150 | 144 | 2017 | ALL | Left | ||
KTM | XC-W 125 | 125 | 2017 | ALL | Left | ||
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2017 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2017 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC 300 | 300 | 2017 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2017 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2017 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 450 I | 450 | 2017 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2017 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 150 | 144 | 2018 | ALL | Left | ||
KTM | XC-W 125 | 125 | 2018 | ALL | Left | ||
KTM | XC-F 450 I | 450 | 2018 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2018 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2018 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2018 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2018 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC 300 | 300 | 2018 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 250 I | 250 | 2018 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 150 | 144 | 2019 | ALL | Left | ||
KTM | XC-F 450 I | 450 | 2019 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC 250 | 250 | 2019 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 250 TPI | 249 | 2019 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC 300 | 293 | 2019 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 300 | 293 | 2019 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2019 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2019 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 300 TPI | 293 | 2019 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2019 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 250 I | 250 | 2019 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 125 | 125 | 2019 | EUROPE | Left | ||
KTM | XC-W 150 | 144 | 2020 | ALL | Left | ||
KTM | XC-F 450 I | 450 | 2020 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 250 TPI | 249 | 2020 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-W 300 TPI | 293 | 2020 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2020 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 250 I | 250 | 2020 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC 250 TPI | 250 | 2020 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC 300 TPI | 293 | 2020 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 250 I | 250 | 2021 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 350 I | 350 | 2021 | AMERICA | Left | ||
KTM | XC-F 450 I | 450 | 2021 | AMERICA | Left | ||
