Klamka hamulca KTM EXC 525 520 450 400 300 250 200 125 SX 525 520 450 400 250 125 85 65 50 dźwignia Moose
ORYGINALNE CZĘŚCI OEM
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00
Klamka hamulca KTM EXC 525 520 450 400 300 250 200 125 SX 525 520 450 400 250 125 85 65 50 dźwignia Moose
06140044
Wysyłka DHL kurier: 18.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
Zapytaj nas o ten produkt
Kompatybilność produktu
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2003 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2003 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 50 JUNIOR ADVENTURE | 50 | 2003 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2003 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2004 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2004 | ALL | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2004 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KTM | SX 105 | 105 | 2004 | ALL | |||
| KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2004 | EUROPE | |||
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2004 | EUROPE | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: EXC 125 , EXC 200 , EXC 250 , EXC 250 Racing , EXC 300 , EXC 400 , EXC 450 , EXC 520 , EXC 525 , SX 125 , SX 200 , SX 250 , SX 400 , SX 50 , SX 520 , SX 525 , SX 65 , SX 85
Komentarze