Klamka hamulca Suzuki DRZ 125 DR 250 RM 80 85 125 250 RMX 250 dźwignia Moose
ORYGINALNE CZĘŚCI OEM
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00
Klamka hamulca Suzuki DRZ 125 DR 250 RM 80 85 125 250 RMX 250 dźwignia Moose
M5533010
Wysyłka DHL kurier: 18.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
Zapytaj nas o ten produkt
Kompatybilność produktu
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KLX 125 L | 125 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLX 125 L | 125 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLX 125 L | 125 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLX 125 L | 125 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1990 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1990 | EUROPE | |||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1991 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1991 | EUROPE | |||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1992 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1992 | EUROPE | |||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1993 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR 250 | 250 | 1993 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1985 | ALL | 24 KW(33 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1985 | ALL | |||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1986 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1986 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1986 | ALL | |||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1987 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1987 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1987 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1987 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1988 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1988 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1988 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1988 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1989 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1989 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1989 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1989 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1990 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1990 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1990 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1990 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1991 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1991 | ALL | 28 KW(38 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1991 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1991 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1992 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1992 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1992 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1992 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1993 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1993 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1993 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1993 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1994 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1994 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1994 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1994 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1995 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1995 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1995 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1996 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1997 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1998 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 1999 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 2000 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 2001 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2002 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2003 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2003 | AMERICA | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2003 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2004 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2004 | AMERICA | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2004 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1989 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1990 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1991 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1992 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1993 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1994 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1995 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1996 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1997 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RMX 250 | 250 | 1998 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2003 | ALL | |||
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2004 | ALL | |||
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2005 | ALL | |||
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2006 | ALL | |||
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2007 | ALL | |||
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2008 | ALL | |||
| SUZUKI | DR-Z 125 L Large Wheel | 125 | 2009 | ALL |
Komentarze