Linka gazu KTM SX 250 EXCF 250 350 450 SXF 250 350 450 Husqvarna FC 250 350 450 FE 250 350 450 Moose
Linka gazu KTM SX 250 EXCF 250 350 450 SXF 250 350 450 Husqvarna FC 250 350 450 FE 250 350 450 Moose
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
- Linka gazu firmy Moose Racing ®
- Konstrukcja osłon wykorzystująca materiały PVC zapewnia niezawodność
- Linka wykonana z wytrzymałej i elastycznej stali
- Doskonała odporność na wyciąganie
- Gumowe elementy wykonane z materiałów o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne
Kompatybilność produktu
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2017 | AMERICA | 43 KW(59 PS) | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2018 | ALL | 46 KW(62 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2018 | AMERICA |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: FC 250 , FC 350 , FC 450 , FE 250 , FE 350 , FE 450 , SX-F 250 , SX-F 450 , EXC-F 250 , EXC-F 450 , SX-F 350 , EXC-F 350 , SX 250 , FS 450 , FX 350 , FX 450
Komentarze
























Opublikowano: 2022-02-21
KTM EXCF 250
Pasuje. Szybka przesyłka. Polecam
Napisz swoją recenzję!
Napisz swoją opinię
Linka gazu KTM SX 250 EXCF 250 350 450 SXF 250 350 450 Husqvarna FC 250 350 450 FE 250 350 450 Moose
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane