Plastiki KTM SX 125 150 250 SXF 250 350 450 EXC 125 250 300 350 450 500 EXCF 250 komplet neonowy pomarańcz UFO
Plastiki KTM SX 125 150 250 SXF 250 350 450 EXC 125 250 300 350 450 500 EXCF 250 komplet neonowy pomarańcz UFO
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
- Szczegółowe informacje o produkcie
- Formy wysyłki
- Plastiki znanej i cenionej marki UFO
- Kolor neonowy pomarańcz
- Zestaw zawiera błotnik przedni, błotnik tylny, osłony chłodnicy, panele boczne, pole numerowe
- Wykonane z plastiku odpornego na promieniowanie UV
Kompatybilność produktu
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 300 EXC TPI [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2020 | |
| KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2020 | |
| KTM 300 EXC TPI [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2022 | |
| KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2021 | |
| KTM 300 EXC TPI [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2021 | |
| KTM 125 EXC [125] | ||||
| KTM | 125 EXC | 125 | 2017 | |
| KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2017 | |
| KTM 450 SX-F [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2016 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2018 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2017 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2017 | |
| KTM 150 SX [150] | ||||
| KTM | 150 SX | 150 | 2018 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2016 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2018 | |
| KTM 150 SX [150] | ||||
| KTM | 150 SX | 150 | 2016 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2017 | |
| KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2017 | |
| KTM 250 EXC [250] | ||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2017 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2018 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2017 | |
| KTM 350 SX-F [350] | ||||
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2016 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2018 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2017 | |
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2018 | |
| KTM 350 SX-F [350] | ||||
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2017 | |
| KTM 450 EXC-F [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2018 | |
| KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2017 | |
| KTM 450 EXC-F [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2017 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2019 | |
| KTM 250 EXC FACTORY EDITION [250] | ||||
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 250 | 2017 | |
| KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2019 | |
| KTM 250 EXC TPI SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2019 | |
| KTM 250 EXC-F [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2019 | |
| KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2018 | |
| KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2018 | |
| KTM 250 EXC TPI SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2018 | |
| KTM 250 EXC-F [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2018 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2019 | |
| KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2019 | |
| KTM 500 EXC-F [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2017 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2019 | |
| KTM 500 EXC-F SIX DAYS [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2018 | |
| KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2018 | |
| KTM 500 EXC-F [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2018 | |
| KTM 500 EXC-F SIX DAYS [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2017 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2019 | |
| KTM 300 EXC TPI [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2018 | |
| KTM 300 EXC TPI SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2018 | |
| KTM 350 EXC-F [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2017 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2019 | |
| KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2018 | |
| KTM 300 EXC [300] | ||||
| KTM | 300 EXC | 300 | 2017 | |
| KTM 300 EXC FACTORY EDITION [300] | ||||
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2017 | |
| KTM 300 EXC SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2017 | |
| KTM 300 EXC TPI [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2019 | |
| KTM 300 EXC TPI SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2019 | |
| Brand | Model | Cylinder | Year | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 350 EXC-F [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2018 | |
| KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2017 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2019 | |
Ten produkt znajdziesz w kategoriach: EXC 125 , SX 125 , SX-F 250 , SX-F 450 , EXC 300 , EXC-F 250 , EXC-F 450 , SX-F 350 , EXC-F 350 , EXC 250 , SX 150 , SX 250 , EXC-F 500
Komentarze
Ostatnio dodane w EXC 125
-
Tarcza hamulcowa KTM EXC 125 200 250 300 380 400 450 500 520 525 EXCF 250 350 SX SMR przód 260 mm Moose
Produkt marki: MOOSE RACING HARD-PARTS
223,24 zł
-
Zestaw naprawczy wałka zdawczego KTM SXF SX EXC Husqvarna TE FE FC FS Husaberg FE FS All Balls
Produkt marki: ALL BALLS
142,68 zł
-
Osłona silnika KTM EXC 125 150 Husqvarna TE 125 150 6 mm AXP
Produkt marki: AXP
615,10 zł
-
Plastiki KTM SX 125 150 250 SXF 250 350 450 EXC 250 300 350 450 500 EXCF 250 komplet czarny UFO
Produkt marki: UFO
798,57 zł
-
Plastiki KTM EXC 500 450 350 300 250 125 EXCF 250 komplet POLISPORT
Produkt marki: Polisport
660,43 zł
-
Tłok KTM SX EXC 125 Husqvarna TC TE 125 53,95 mm Wossner kuty
Produkt marki: Wossner
582,24 zł
Ostatnio dodane w SX 125
-
Podnożki KTM SX 125 150 250 SXF 250 350 450 Husqvarna FC 250 350 450 TC 125 Moose
Produkt marki: MOOSE RACING HARD-PARTS
396,28 zł
-
Osłona wysprzęglika KTM SX EXC Husqvarna TC TE TX Moose
Produkt marki: MOOSE RACING HARD-PARTS
158,40 zł
-
Wzmocnienia chłodnic KTM EXC 125 200 250 300 380 SX 50 60 65 85 125 200 250 380 Moose
Produkt marki: MOOSE RACING HARD-PARTS
412,97 zł
-
Zbiornik paliwa KTM SX 125 250 EXC 150 250 300 12,5 L bak IMS
Produkt marki: IMS PRODUCTS INC.
1 680,46 zł
-
Klamka hamulca KTM EXC EXCF SX Husqvarna FC FE Husaberg FE TE dźwignia Moose
Produkt marki: MOOSE RACING HARD-PARTS
91,62 zł
-
Osłona silnika KTM SX 125 150 Husqvarna TC 125 TE 125 150 8 mm AXP
Produkt marki: AXP
821,83 zł
Ostatnio dodane w SX-F 250
-
Układ wydechowy KTM SXF 250 2019-2021 Husqvarna FC 250 2019-2021 Gas Gas MCF 250 2021-2022 Pro Circuit T6 kompletny
Produkt marki: PRO CIRCUIT
5 739,18 zł
-
Chłodnica KTM EXCF SXF SMR Husqvarna FC FE FS Gas Gas ECF MCF prawa KSX
Produkt marki: KSX
416,70 zł
-
Plastiki KTM SX 125 150 250 SXF 250 350 450 komplet UFO
Produkt marki: UFO
690,15 zł
-
Uszczelki KTM EXCF SXF 250 Husaberg FE 250 komplet Athena
Produkt marki: Athena
573,46 zł
-
Zawór wydechowy KTM SXF EXCF Husqvarna FE FC Husaberg FE Gas Gas ECF MCF tytanowy Vertex
Produkt marki: Vertex
535,17 zł
-
Osłona silnika KTM SX-F 250 350 2016-2022 6mm AXP
Produkt marki: AXP
335,99 zł
Ostatnio dodane w SX-F 450
-
Plastiki KTM SXF 450 350 250 SX 250 150 125 komplet biały POLISPORT
Produkt marki: Polisport
745,02 zł
-
Klamka sprzęgła KTM SX 125 150 SXF 450 SMR 450 dźwignia Moose
Produkt marki: MOOSE RACING HARD-PARTS
108,32 zł
-
Podnożki Beta RR Husqvarna FE FC TC TE KTM EXC EXCF SX SXF Sherco SEF Moose
Produkt marki: MOOSE RACING HARD-PARTS
483,92 zł
-
Osłona cylindra sprzęgła KTM EXC250, XC-F450 MOOSE OFFROAD
Produkt marki: MOOSE RACING HARD-PARTS
183,76 zł
-
Osłona kopyta lagi KTM EXC EXCF SX SXF XCF Husqvarna FC FE FS FX TC TE TX Moose
Produkt marki: MOOSE RACING HARD-PARTS
212,65 zł
-
Plastiki KTM SX 125 150 250 SXF 350 450 komplet UFO
Produkt marki: UFO
653,47 zł

Bądź pierwszym który napisze recenzję !
Napisz swoją opinię
Plastiki KTM SX 125 150 250 SXF 250 350 450 EXC 125 250 300 350 450 500 EXCF 250 komplet neonowy pomarańcz UFO
Napisz swoją opinię
* Pola wymagane