Wzmocnienia chłodnic KTM EXC EXCF SX SXF SMR Husqvarna FC FE TC TE Husaberg FE TE FX Moose

PRODUCENT MARKI

Wzmocnienia chłodnic KTM EXC EXCF SX SXF SMR Husqvarna FC FE TC TE Husaberg FE TE FX Moose

TWOJA CENA428,64 zł Dostępny

Produkt dostępny

Czas realizacji 2-5 dni roboczych

19010487

11-114

MOOSE RACING HARD-PARTS 11-114

Kliknij i zweryfikuj kompatybilność produktu z tabelą

-
+

DODAJ DO KOSZYKA

Ten produkt możesz zamówić także telefonicznie: +48 799 360 015
Wysyłka DHL kurier: 17.00 zł
Opiekun offroad
14 dni na zwrot produktu
-->
  • Szczegółowe informacje o produkcie
  • Formy wysyłki
Opis wybranego przez Ciebie produktu
  • Osłony chłodnic producenta Moose Racing ®
  • Wytrzymałe aluminium o grubości 4 mm, chroni chłodnice przed uderzeniami bocznymi
  • Zawiera wszystkie niezbędne elementy montażowe i instrukcje
  • Wzmocnienia nie są kompatybilne z większymi zbiornikami paliwa
Formy wysyłki
1. Kurier

Płatność z góry: 17 zł
Płatność za pobraniem 20 zł

Kompatybilność produktu

MakeModelDisplacementYearCountryEngineInfoPosition
HUSABERG FE 450 450 2009 EUROPE 37 KW(50 PS)
HUSABERG FE 570 570 2009 EUROPE
HUSABERG FE 390 390 2010 ALL
HUSABERG FE 450 450 2010 EUROPE 37 KW(50 PS)
HUSABERG FE 570 570 2010 EUROPE
HUSABERG FE 390 390 2011 ALL 31 KW(42 PS)
HUSABERG FE 450 450 2011 ALL 37 KW(50 PS)
HUSABERG FE 570 570 2011 EUROPE 43 KW(58 PS)
HUSABERG FE 390 390 2012 ALL
HUSABERG FE 450 450 2012 ALL
HUSABERG FE 570 570 2012 ALL
HUSABERG FE 250 250 2013 AMERICA
HUSABERG FE 350 350 2013 AMERICA
HUSABERG FE 501 501 2013 AMERICA
HUSABERG FE 250 250 2013 EUROPE
HUSABERG FE 350 350 2013 EUROPE
HUSABERG FE 450 450 2013 EUROPE
HUSABERG FE 501 501 2013 EUROPE
HUSABERG FE 501 501 2014 AMERICA
HUSABERG FE 350 350 2014 AMERICA
HUSABERG FE 250 250 2014 AMERICA
HUSABERG FE 450 450 2014 AMERICA
HUSABERG FE 250 250 2014 EUROPE
HUSABERG FE 350 350 2014 EUROPE
HUSABERG FE 450 450 2014 EUROPE
HUSABERG FE 501 501 2014 EUROPE
HUSABERG FS 570 Supermoto 570 2010 ALL
HUSABERG FS 570 Supermoto 570 2011 ALL 43 KW(58 PS)
HUSABERG FS 570 Supermoto 570 2012 ALL
HUSABERG FX 450 450 2010 ALL
HUSABERG FX 450 450 2011 ALL 37 KW(50 PS)
HUSABERG FX 450 450 2012 ALL
HUSABERG FE 570 S 570 2011 ALL 43 KW(58 PS)
HUSABERG TE 300 300 2011 ALL
HUSABERG TE 250 250 2011 EUROPE
HUSABERG TE 250 250 2012 ALL
HUSABERG TE 300 300 2012 ALL
HUSABERG TE 125 125 2012 EUROPE
HUSABERG TE 250 250 2013 AMERICA
HUSABERG TE 300 300 2013 AMERICA
HUSABERG TE 125 125 2013 EUROPE
HUSABERG TE 250 250 2013 EUROPE
HUSABERG TE 300 300 2013 EUROPE
HUSABERG TE 250 250 2014 AMERICA
HUSABERG TE 300 300 2014 AMERICA
HUSABERG TE 125 125 2014 EUROPE
HUSABERG TE 250 250 2014 EUROPE
HUSABERG TE 300 300 2014 EUROPE
HUSQVARNA FC 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA FC 450 450 2014 ALL
HUSQVARNA FC 350 350 2014 EUROPE
HUSQVARNA FC 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA FC 350 350 2015 ALL
HUSQVARNA FC 450 450 2015 ALL
HUSQVARNA FE 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2014 ALL
HUSQVARNA FE 501 510 2014 ALL
HUSQVARNA FE 450 450 2014 EUROPE
HUSQVARNA FE 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2015 ALL
HUSQVARNA FE 501 510 2015 ALL
HUSQVARNA FE 450 450 2015 EUROPE
HUSQVARNA FS 450 450 2015 EUROPE
HUSQVARNA TC 125 125 2014 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA TC 125 125 2015 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2014 ALL
HUSQVARNA TE 125 125 2014 EUROPE
HUSQVARNA TE 125 125 2015 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2015 ALL
KTM DUKE 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)
KTM DUKE 200 200 2012 EUROPE 19 KW(26 PS)
KTM DUKE 125 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)
KTM DUKE 125 ABS 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)
KTM DUKE 200 ABS 200 2013 EUROPE 19 KW(26 PS)
KTM DUKE 390 ABS 373 2013 EUROPE 32 KW(44 PS)
KTM DUKE 390 ABS 373 2014 EUROPE 32 KW(44 PS)
KTM DUKE 200 ABS 200 2014 EUROPE 19 KW(26 PS)
KTM DUKE 125 ABS 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)
KTM DUKE 125 ABS 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)
KTM DUKE 390 ABS 373 2015 EUROPE 32 KW(44 PS)
KTM EXC 125 125 2008 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 530 530 2008 ALL
KTM EXC 200 200 2008 EUROPE 27 KW(37 PS)
KTM EXC 250 250 2008 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC-E 300 300 2008 EUROPE 38 KW(52 PS)
KTM EXC 125 125 2009 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 450 449 2009 ALL
KTM EXC 530 530 2009 ALL
KTM EXC 200 200 2009 EUROPE 27 KW(37 PS)
KTM EXC 250 250 2009 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC-E 300 300 2009 EUROPE 38 KW(52 PS)
KTM EXC 400 398 2009 EUROPE
KTM EXC 125 125 2010 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 450 449 2010 ALL
KTM EXC 530 530 2010 ALL
KTM EXC 200 200 2010 EUROPE 27 KW(37 PS)
KTM EXC 250 250 2010 EUROPE
KTM EXC-E 300 300 2010 EUROPE 38 KW(52 PS)
KTM EXC 400 398 2010 EUROPE
KTM EXC 450 449 2011 ALL
KTM EXC 530 530 2011 ALL
KTM EXC 125 125 2011 EUROPE
KTM EXC 200 200 2011 EUROPE
KTM EXC 250 250 2011 EUROPE
KTM EXC 300 300 2011 EUROPE
KTM EXC 400 398 2011 EUROPE
KTM EXC 450 449 2012 ALL
KTM EXC 500 500 2012 AMERICA
KTM EXC 125 125 2012 EUROPE
KTM EXC 200 200 2012 EUROPE
KTM EXC 250 250 2012 EUROPE
KTM EXC 300 300 2012 EUROPE
KTM EXC 500 500 2012 EUROPE
KTM EXC 500 500 2013 AMERICA
KTM EXC 125 125 2013 EUROPE
KTM EXC 200 200 2013 EUROPE
KTM EXC 250 250 2013 EUROPE
KTM EXC 300 300 2013 EUROPE
KTM EXC 450 449 2013 EUROPE
KTM EXC 500 500 2013 EUROPE
KTM EXC 500 500 2014 AMERICA
KTM EXC 200 200 2014 EUROPE
KTM EXC 125 125 2014 EUROPE
KTM EXC 250 250 2014 EUROPE
KTM EXC 300 300 2014 EUROPE
KTM EXC 450 449 2014 EUROPE
KTM EXC 500 500 2014 EUROPE
KTM EXC 500 500 2015 AMERICA
KTM EXC 125 125 2015 EUROPE
KTM EXC 200 200 2015 EUROPE
KTM EXC 250 250 2015 EUROPE
KTM EXC 300 300 2015 EUROPE
KTM EXC 450 449 2015 EUROPE
KTM EXC 500 500 2015 EUROPE
KTM EXC 500 500 2016 AMERICA
KTM EXC 200 200 2016 EUROPE
KTM EXC 250 250 2016 EUROPE
KTM EXC 450 449 2016 EUROPE
KTM EXC 500 500 2016 EUROPE
KTM EXC 125 Champions Edition 125 2010 ALL
KTM EXC 450 Champions Edition 449 2010 ALL
KTM EXC 530 Champions Edition 530 2010 EUROPE
KTM EXC 125 Sixdays 125 2008 ALL
KTM EXC 450 Sixdays 448 2009 ALL
KTM EXC 125 Sixdays 125 2009 ALL
KTM EXC 530 Sixdays 530 2009 EUROPE
KTM EXC 125 Sixdays 125 2010 ALL
KTM EXC 450 Sixdays 449 2010 ALL
KTM EXC 530 Sixdays 530 2010 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2010 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 125 Sixdays 125 2011 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2011 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2011 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2011 EUROPE
KTM EXC 530 Sixdays 530 2011 EUROPE
KTM EXC 125 Sixdays 125 2012 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2012 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2012 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2012 EUROPE
KTM EXC 125 Sixdays 125 2013 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2013 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2013 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2013 EUROPE
KTM EXC 125 Sixdays 125 2014 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2014 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2014 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2014 EUROPE
KTM EXC 125 Sixdays 125 2015 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2015 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2015 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2015 EUROPE
KTM EXC-F 250 250 2008 EUROPE 28 KW(38 PS)
KTM EXC-F 250 250 2009 EUROPE 28 KW(38 PS)
KTM EXC-F 250 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS)
KTM EXC-F 250 250 2011 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2012 ALL
KTM EXC-F 250 250 2012 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2013 ALL
KTM EXC-F 250 250 2013 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2014 ALL
KTM EXC-F 250 250 2014 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2015 ALL
KTM EXC-F 250 250 2015 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2016 ALL
KTM EXC-F 250 Champions Edition 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS)
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2010 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2011 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2012 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2013 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2014 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2015 EUROPE
KTM FREERIDE 350 350 2012 EUROPE 17 KW(23 PS)
KTM FREERIDE 350 350 2013 EUROPE 17 KW(23 PS)
KTM FREERIDE 350 350 2014 EUROPE 17 KW(23 PS)
KTM FREERIDE 350 350 2015 EUROPE 17 KW(23 PS)
KTM MXC 300 300 2008 AMERICA
KTM MXC 300 300 2009 AMERICA
KTM MXC 300 300 2010 AMERICA
KTM EXC-R 450 449 2008 ALL
KTM EXC-R 530 510 2008 ALL 45 KW(61 PS)
KTM EXC-R 530 510 2009 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC-R 530 510 2010 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM FREERIDE 250 R 250 2014 EUROPE 5,1 KW(7 PS)
KTM FREERIDE 250 R 250 2015 ALL 5,1 KW(7 PS)
KTM EXC-R 450 Sixdays 449 2008 ALL
KTM RALLY 450 450 2011 ALL
KTM RC 200 ABS 200 2014 ALL 19 KW(26 PS)
KTM RC 390 ABS 373 2014 EUROPE 32 KW(44 PS)
KTM RC 125 ABS 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)
KTM RC 200 ABS 200 2015 ALL 19 KW(26 PS)
KTM RC 125 ABS 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)
KTM RC 390 ABS 373 2015 EUROPE 32 KW(44 PS)
KTM RC 200 ABS 200 2016 ALL 19 KW(26 PS)
KTM RC 200 ABS 200 2017 ALL 19 KW(26 PS)
KTM RC 200 ABS 200 2018 ALL 19 KW(26 PS)
KTM RC 200 ABS 200 2019 ALL 19 KW(26 PS)
KTM RC 200 ABS 200 2020 ALL 19 KW(26 PS)
KTM RC 200 ABS 200 2021 ALL 19 KW(26 PS)
KTM SMR 450 450 2008 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2009 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2010 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2011 ALL 39 KW(53 PS)
KTM SMR 450 450 2012 ALL 39 KW(53 PS)
KTM SMR 450 450 2013 ALL 39 KW(53 PS)
KTM SMR 450 450 2014 ALL 39 KW(53 PS)
KTM SX 125 125 2007 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2007 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX-F 250 250 2007 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 450 450 2007 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2007 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX 125 125 2008 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2008 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX-F 250 250 2008 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 450 ATV 450 2008 ALL
KTM SX 450 450 2008 AMERICA
KTM SX 144 144 2008 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2008 AMERICA
KTM SX-F 505 505 2008 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2008 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 505 RACING 505 2008 EUROPE
KTM SX 125 125 2009 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 150 144 2009 ALL
KTM SX 250 250 2009 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX-F 250 250 2009 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 450 ATV 450 2009 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2009 ALL
KTM SX-F 450 450 2009 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2009 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX 125 125 2010 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 150 144 2010 ALL
KTM SX 250 250 2010 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX-F 250 250 2010 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 450 ATV 450 2010 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2010 ALL
KTM SX-F 450 450 2010 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2010 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX 505 ATV 505 2011 ALL
KTM SX 125 125 2011 ALL
KTM SX 150 144 2011 ALL
KTM SX 250 250 2011 ALL
KTM SX-F 250 250 2011 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 350 350 2011 ALL
KTM SX-F 450 450 2011 ALL
KTM SX 450 ATV 450 2011 AMERICA
KTM SX-F 250 250 2012 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 350 350 2012 ALL
KTM SX-F 450 450 2012 ALL
KTM SX 125 125 2012 ALL
KTM SX 150 144 2012 ALL
KTM SX 250 250 2012 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2012 ALL
KTM SX 450 ATV 450 2012 AMERICA
KTM SX 125 125 2013 ALL
KTM SX 150 144 2013 ALL
KTM SX 250 250 2013 ALL
KTM SX-F 250 250 2013 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2013 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2013 ALL
KTM SX-F 450 450 2013 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2013 EUROPE
KTM SX 125 125 2014 ALL
KTM SX 150 144 2014 ALL
KTM SX 250 250 2014 ALL
KTM SX-F 250 250 2014 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2014 ALL
KTM SX-F 450 450 2014 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2014 EUROPE
KTM SX 125 125 2015 ALL
KTM SX 150 144 2015 ALL
KTM SX 250 250 2015 ALL
KTM SX-F 250 250 2015 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2015 ALL
KTM SX-F 450 450 2015 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2015 EUROPE
KTM SX 250 250 2016 ALL
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2012 AMERICA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2013 AMERICA
KTM XC 300 300 2008 ALL 38 KW(52 PS)
KTM XC 450 ATV 450 2008 ALL
KTM XC 200 200 2008 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2008 AMERICA
KTM XC 250 250 2008 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2008 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2008 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2008 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2008 AMERICA
KTM XC-F 505 505 2008 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2008 AMERICA
KTM XC 525 ATV 525 2008 EUROPE
KTM XC 300 300 2009 ALL 38 KW(52 PS)
KTM XC 450 ATV 450 2009 ALL
KTM XC-F 505 505 2009 ALL
KTM XC 200 200 2009 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2009 AMERICA
KTM XC 250 250 2009 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2009 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2009 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2009 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2009 AMERICA
KTM XC-W 530 530 2009 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2009 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2009 AMERICA
KTM XC-F 505 505 2009 AMERICA
KTM XC 525 ATV 525 2009 EUROPE
KTM XC 300 300 2010 ALL 38 KW(52 PS)
KTM XC 450 ATV 450 2010 ALL
KTM XC 200 200 2010 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2010 AMERICA
KTM XC 250 250 2010 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2010 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2010 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 530 530 2010 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2010 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2010 AMERICA
KTM XC 150 150 2010 AMERICA
KTM XC 525 ATV 525 2010 EUROPE
KTM XC 525 ATV 525 2011 ALL
KTM XC 450 ATV 450 2011 AMERICA
KTM XC 150 150 2011 AMERICA
KTM XC 250 250 2011 AMERICA
KTM XC 300 300 2011 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2011 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2011 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2011 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2011 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2011 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2011 AMERICA
KTM XC 525 ATV 525 2012 ALL
KTM XC 150 150 2012 AMERICA
KTM XC 250 250 2012 AMERICA
KTM XC 300 300 2012 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2012 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2012 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2012 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2012 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2012 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2012 AMERICA
KTM XC 450 ATV 450 2012 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2012 AMERICA
KTM XC 525 ATV 525 2013 ALL
KTM XC 150 150 2013 AMERICA
KTM XC 250 250 2013 AMERICA
KTM XC 300 300 2013 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2013 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2013 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2013 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2013 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2013 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2013 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2013 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2013 AMERICA
KTM XC 150 150 2014 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2014 AMERICA
KTM XC 250 250 2014 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2014 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2014 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2014 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2014 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2014 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2014 AMERICA
KTM XC 300 300 2014 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2014 AMERICA
KTM XC 150 150 2015 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2015 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2015 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2015 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2015 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2015 AMERICA
KTM XC 250 250 2015 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2015 AMERICA
KTM XC 300 300 2015 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2015 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2015 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2016 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2016 AMERICA
KTM XC 250 250 2016 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2016 AMERICA
KTM XC 300 300 2016 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2016 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2016 AMERICA
KTM XC-W 450 Champions Edition 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 530 Sixdays 530 2010 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2011 AMERICA
KTM XC-W 530 Sixdays 530 2011 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2012 AMERICA
KTM XC-W 300 Sixdays 300 2016 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2008 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2009 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2010 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2012 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2012 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2013 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2013 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2014 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2014 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2015 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2015 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2016 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2016 AMERICA
KTM XCF-W 250 Champions Edition 250 2010 AMERICA
KTM XCF-W 250 Sixdays 250 2011 AMERICA
KTM XCF-W 350 Sixdays 350 2016 AMERICA
KTM XCR-W 450 450 2008 AMERICA
KTM XCR-W 530 530 2008 AMERICA
KTM XCW-E 250 250 2008 AMERICA
KTM XCW-E 300 300 2008 AMERICA
KTM XCW-E 250 250 2009 AMERICA
KTM XCW-E 300 300 2009 AMERICA
KTM XCW-E 250 250 2010 AMERICA
KTM XCW-E 300 300 2010 AMERICA

Komentarze

Napisz swoją opinię

Wzmocnienia chłodnic KTM EXC EXCF SX SXF SMR Husqvarna FC FE TC TE Husaberg FE TE FX Moose

Wzmocnienia chłodnic KTM EXC EXCF SX SXF SMR Husqvarna FC FE TC TE Husaberg FE TE FX Moose
  • Osłony chłodnic producenta Moose Racing ®
  • Wytrzymałe aluminium o grubości 4 mm, chroni chłodnice przed uderzeniami bocznymi
  • Zawiera wszystkie niezbędne elementy montażowe i instrukcje
  • Wzmocnienia nie są kompatybilne z większymi zbiornikami paliwa

Napisz swoją opinię